WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

H & P 640

Active

Current Assignment

Operator

XTO ENERGY INC

Well

GBU Artemis 32X-13C-S

Location

154-96-13

County

Williams

Drilling History

45 wells tracked since Dec 16, 2022

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
GBU Artemis 32X-13C-SXTO ENERGY INC154-96-13WilliamsAug 6, 2026Aug 23, 202618
GBU Artemis 32X-13B-SXTO ENERGY INC154-96-13WilliamsJul 16, 2026Aug 5, 202621
GBU Artemis 32X-13E-SXTO ENERGY INC154-96-13WilliamsJun 23, 2026Jul 15, 202623
GBU Artemis 32X-13B-NXTO ENERGY INC154-96-13WilliamsJun 1, 2026Jun 22, 202622
GBU Artemis Federal 32X-13H-NXTO ENERGY INC154-96-13WilliamsMay 14, 2026May 31, 202618
GBU Artemis Federal 32X-13D-NXTO ENERGY INC154-96-13WilliamsMay 6, 2026May 13, 20268
GBU ATHENA 31X-3FXTO ENERGY INC154-96-3WilliamsMar 25, 2026Mar 25, 20260
GBU ATHENA 31X-3CXTO ENERGY INC154-96-3WilliamsMar 10, 2026Mar 25, 202614
GBU ATHENA 31X-3DXTO ENERGY INC154-96-3WilliamsMar 5, 2026Mar 10, 20265
GBU ATHENA 31X-3HXTO ENERGY INC154-96-3WilliamsFeb 7, 2026Mar 5, 202626
KULCZYK 43X-17FXTO ENERGY INC154-94-17MountrailJan 24, 2026Feb 7, 202614
KULCZYK 43X-17AXBXTO ENERGY INC154-94-17MountrailJan 14, 2026Jan 24, 20269
HBU SAKAKAWEA FEDERAL 13X-35AXTO ENERGY INC154-95-35McKenzieDec 31, 2025Jan 14, 202614
HBU SAKAKAWEA FEDERAL 13X-35GXTO ENERGY INC154-95-35McKenzieDec 24, 2025Dec 31, 20256
HBU SAKAKAWEA FEDERAL 13X-35EXHXTO ENERGY INC154-95-35McKenzieDec 11, 2025Dec 24, 202513
HBU Baptiste Federal 34X-11CXTO ENERGY INC154-95-11WilliamsNov 19, 2025Dec 4, 202515
HBU BAPTISTE FEDERAL 34X-11HXTO ENERGY INC154-95-11WilliamsNov 12, 2025Nov 19, 20257
HBU Baptiste Federal 34X-11GXTO ENERGY INC154-95-11WilliamsNov 1, 2025Nov 12, 202511
HBU BAPTISTE 34X-11AXTO ENERGY INC154-95-11WilliamsOct 24, 2025Nov 1, 20257
HBU BAPTISTE 34X-11EXTO ENERGY INC154-95-11WilliamsOct 17, 2025Oct 24, 20257
HBU BAPTISTE FEDERAL 34X-11BXTO ENERGY INC154-95-11WilliamsSep 15, 2025Sep 17, 20252
HBU SHOSHONI FEDERAL 11X-15GXTO ENERGY INC154-95-15WilliamsAug 5, 2025Aug 28, 202523
HBU SHOSHONI FEDERAL 11X-15FXTO ENERGY INC154-95-15WilliamsJul 15, 2025Aug 5, 202521
HBU SHOSHONI FEDERAL 11X-15BXTO ENERGY INC154-95-15WilliamsJul 10, 2025Jul 15, 20254
HBU SHOSHONI FEDERAL 11X-15AXTO ENERGY INC154-95-15WilliamsJun 27, 2025Jul 10, 202512
HBU SHOSHONI FEDERAL 11X-15DXTO ENERGY INC154-95-15WilliamsJun 14, 2025Jun 27, 202513
HBU SHOSHONI FEDERAL 11X-15EXTO ENERGY INC154-95-15WilliamsMay 21, 2025May 30, 20259
HBU SHOSHONI 11X-15CXTO ENERGY INC154-95-15WilliamsMay 6, 2025May 21, 202514
HBU LIZETTE STATE FEDERAL 21X-16CXTO ENERGY INC154-95-16WilliamsApr 8, 2025May 6, 202528
HBU Lizette State 21X-16EXTO ENERGY INC154-95-16WilliamsApr 1, 2025Apr 8, 20256
LIZETTE STATE 21X-16AXDXTO ENERGY INC154-95-16WilliamsMar 19, 2025Apr 1, 202512
HBU LIZETTE STATE FEDERAL 21X-16BXTO ENERGY INC154-95-16WilliamsFeb 11, 2025Feb 13, 20252
HBU LIZETTE STATE FEDERAL 21X-16FXTO ENERGY INC154-95-16WilliamsJan 31, 2025Feb 11, 202510
SIGRID 41-27HMARATHON OIL COMPANY146-93-26DunnJun 6, 2024Jan 31, 2025239
Mandaree 21-1015HEOG RESOURCES, INC.149-94-10McKenzieJun 22, 2023Jun 6, 2024349
Mandaree 119-1015HEOG RESOURCES, INC.149-94-10McKenzieJun 10, 2023Jun 22, 202311
Mandaree 120-1015HEOG RESOURCES, INC.149-94-10McKenzieJun 8, 2023Jun 10, 20232
Mandaree 146-1016HEOG RESOURCES, INC.149-94-10McKenzieMay 17, 2023Jun 8, 202322
Blueberry 2919-01HEOG RESOURCES, INC.155-90-29MountrailApr 30, 2023May 11, 202311
Blueberry 2919-02HEOG RESOURCES, INC.155-90-29MountrailApr 18, 2023Apr 30, 202311
Blueberry 2803-03HEOG RESOURCES, INC.155-90-29MountrailMar 24, 2023Apr 18, 202325
SMOKY BUTTE 160-100-33-28H 1HUNT OIL COMPANY160-100-33DivideFeb 23, 2023Mar 24, 202328
BLUE RIDGE 159-100-5-8H 3HUNT OIL COMPANY159-100-5WilliamsJan 26, 2023Feb 23, 202327
ALEXANDRIA 161-100-22-15H 4HUNT OIL COMPANY161-100-22DivideJan 4, 2023Jan 26, 202322
ALEXANDRIA 161-100-22-15H 3HUNT OIL COMPANY161-100-22DivideDec 16, 2022Jan 4, 202318