WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

NABORS B21

Active

Current Assignment

Operator

HUNT OIL COMPANY

Well

PALERMO 156-90-13-1H- 1

Location

156-90-13

County

Mountrail

Drilling History

87 wells tracked since Sep 26, 2022

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
PALERMO 156-90-13-1H- 1HUNT OIL COMPANY156-90-13MountrailAug 19, 2026Aug 23, 20265
SMOKY BUTTE 160-100-6-18H- 2HUNT OIL COMPANY160-100-6DivideAug 12, 2026Aug 18, 20267
SMOKY BUTTE 160-100-6-18H- 1HUNT OIL COMPANY160-100-6DivideJul 27, 2026Aug 11, 202616
SIOUX TRAIL 160-101-1-13H- 3HUNT OIL COMPANY160-100-6DivideJul 22, 2026Jul 26, 20265
ALEXANDRIA 161-100-34-22H- 1HUNT OIL COMPANY160-100-6DivideJul 13, 2026Jul 21, 20269
ALEXANDRIA 161-100-33-21H- 3HUNT OIL COMPANY160-100-6DivideJun 25, 2026Jul 12, 202618
Spyglass Federal 5793 24-13 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-93-13MountrailJun 25, 2026Jun 25, 20261
ALEXANDRIA 161-100-33-21H- 3HUNT OIL COMPANY160-100-6DivideJun 16, 2026Jun 24, 20269
VANVILLE 159-91-2-14H-1HUNT OIL COMPANY160-91-35BurkeJun 2, 2026Jun 12, 202611
VANVILLE 159-91-2-14H-2HUNT OIL COMPANY160-91-35BurkeMay 21, 2026Jun 1, 202612
VANVILLE 159-91-2-14H-3HUNT OIL COMPANY160-91-35BurkeMay 8, 2026May 20, 202613
VANVILLE 159-91-1-13H-2HUNT OIL COMPANY159-91-1BurkeApr 27, 2026May 7, 202611
VANVILLE 159-91-1-13H-1HUNT OIL COMPANY159-91-1BurkeApr 13, 2026Apr 26, 202614
DIMOND 160-91-36-24H-3HUNT OIL COMPANY159-91-1BurkeApr 8, 2026Apr 12, 20265
DIMOND 160-91-36-24H-2HUNT OIL COMPANY159-91-1BurkeMar 10, 2026Mar 10, 20260
DIMOND 160-91-36-24H-1HUNT OIL COMPANY159-91-1BurkeFeb 27, 2026Mar 10, 202610
PALERMO 156-90-8-12H-1HUNT OIL COMPANY156-90-8MountrailFeb 26, 2026Feb 27, 20261
OAKLAND 154-89-32-21H-1HUNT OIL COMPANY153-89-5MountrailJan 8, 2026Jan 17, 20268
SHELL 153-89-5-16H-1HUNT OIL COMPANY153-89-5MountrailDec 21, 2025Jan 8, 202618
OAKLAND 154-89-6-30H -1HUNT OIL COMPANY154-89-6MountrailDec 10, 2025Dec 21, 202510
OAKLAND 154-89-6-30H -2HUNT OIL COMPANY154-89-6MountrailDec 2, 2025Dec 10, 20258
OAKLAND 154-89-7-6H- 3HUNT OIL COMPANY154-89-17MountrailNov 14, 2025Dec 2, 202518
OAKLAND 154-89-8-6H- 1HUNT OIL COMPANY154-89-17MountrailNov 1, 2025Nov 14, 202513
OAKLAND 154-89-17-19H- 1HUNT OIL COMPANY154-89-17MountrailOct 25, 2025Nov 1, 20256
OAKLAND 154-89-17-20H- 1HUNT OIL COMPANY154-89-17MountrailOct 16, 2025Oct 25, 20259
OAKLAND 154-89-18-7H-1HUNT OIL COMPANY154-89-20MountrailOct 2, 2025Oct 16, 202514
OAKLAND 154-89-20-29H-1HUNT OIL COMPANY154-89-20MountrailSep 23, 2025Oct 2, 20258
MEYER 155-89-31-30H- 3HUNT OIL COMPANY155-90-36MountrailSep 10, 2025Sep 23, 202512
BURKE 155-90-36-25H- 1HUNT OIL COMPANY155-90-36MountrailAug 20, 2025Sep 10, 202521
SHELL 153-89-8-17H 1HUNT OIL COMPANY153-89-7MountrailJul 31, 2025Aug 12, 202511
SHELL 153-89-6-31H 1HUNT OIL COMPANY153-89-7MountrailJul 24, 2025Jul 31, 20257
STATE A 156-90-9-16H-3HUNT OIL COMPANY156-90-8MountrailJul 8, 2025Jul 24, 202516
CLEARWATER 157-90-13-12H- 3HUNT OIL COMPANY157-90-13MountrailJul 3, 2025Jul 8, 20255
CLEARWATER 157-90-13-12H- 2HUNT OIL COMPANY157-90-13MountrailJun 24, 2025Jul 3, 20258
CLEARWATER 157-90-13-12H- 1HUNT OIL COMPANY157-90-13MountrailMay 17, 2025Jun 24, 202537
CLEARWATER 157-90-14-12H- 1HUNT OIL COMPANY157-90-14MountrailMay 16, 2025May 17, 20251
CLEARWATER 157-90-14-11H- 3HUNT OIL COMPANY157-90-14MountrailMay 4, 2025May 16, 202511
CLEARWATER 157-90-14-11H- 2HUNT OIL COMPANY157-90-14MountrailApr 22, 2025May 4, 202511
STATE C 156-90-3-36H-4HUNT OIL COMPANY156-90-3MountrailApr 18, 2025Apr 22, 20254
STATE A 156-90-9-16H-4HUNT OIL COMPANY156-90-3MountrailApr 2, 2025Apr 18, 202515
STATE C 156-90-4-36H-2HUNT OIL COMPANY156-90-3MountrailMar 22, 2025Apr 2, 202511
STATE A 156-90-9-16H-5HUNT OIL COMPANY156-90-3MountrailMar 18, 2025Mar 22, 20253
STATE C 156-90-4-36H-3HUNT OIL COMPANY156-90-3MountrailFeb 27, 2025Mar 18, 202518
STATE C 156-90-3-36H-5HUNT OIL COMPANY156-90-3MountrailFeb 4, 2025Feb 19, 202515
NICHOLS-TRULSON 156-90-10-14H- 1HUNT OIL COMPANY156-90-10MountrailJan 17, 2025Jan 29, 202512
PALERMO 156-90-3-31H 3HUNT OIL COMPANY156-90-10MountrailJan 1, 2025Jan 17, 202515
PALERMO 156-90-3-31H- 2HUNT OIL COMPANY156-90-10MountrailDec 12, 2024Jan 1, 202520
PALERMO MCNIC 156-90-22-23H-2HUNT OIL COMPANY156-90-21MountrailDec 5, 2024Dec 12, 20247
PALERMO MCNIC 156-90-22-23H 4HUNT OIL COMPANY156-90-21MountrailNov 2, 2024Dec 5, 202433
CLEARWATER 157-90-24-25H 2HUNT OIL COMPANY157-90-23MountrailOct 16, 2024Nov 2, 202416
CLEARWATER 157-90-23-26H 3HUNT OIL COMPANY157-90-23MountrailOct 4, 2024Oct 16, 202412
CLEARWATER 157-90-23-26H 4HUNT OIL COMPANY157-90-23MountrailSep 28, 2024Oct 4, 20245
CLEARWATER 157-90-24-25H- 3HUNT OIL COMPANY157-90-24MountrailAug 25, 2024Sep 17, 202422
CLEARWATER 157-90-24-25H- 5HUNT OIL COMPANY157-90-24MountrailAug 16, 2024Aug 25, 20248
REDMOND 157-89-19-30H 2HUNT OIL COMPANY157-90-24MountrailJul 31, 2024Aug 16, 202415
REDMOND 157-89-19-30H 5HUNT OIL COMPANY157-89-19MountrailJul 6, 2024Jul 31, 202425
REDMOND 157-89-19-30H 4HUNT OIL COMPANY157-89-19MountrailJun 26, 2024Jul 6, 20249
REDMOND 157-89-19-30H 3HUNT OIL COMPANY157-89-19MountrailJun 14, 2024Jun 26, 202412
TRULSON 156-90-11-14H- 5HUNT OIL COMPANY156-90-11MountrailMay 10, 2024Jun 5, 202425
TRULSON 156-90-11-14H- 2HUNT OIL COMPANY156-90-11MountrailApr 26, 2024May 10, 202413
HALLIDAY 146-93-10-2H- 1HUNT OIL COMPANY146-93-10DunnMar 20, 2024Apr 26, 202437
HALLIDAY 146-92-19-36H 1HUNT OIL COMPANY146-93-24DunnMar 8, 2024Mar 20, 202411
HALLIDAY 146-92-18-1H 1HUNT OIL COMPANY146-93-24DunnFeb 16, 2024Mar 8, 202420
HALLIDAY 146-93-11-1H- 1HUNT OIL COMPANY146-93-14DunnJan 20, 2024Feb 1, 202412
HALLIDAY 146-93-12-36H 1HUNT OIL COMPANY146-93-14DunnDec 30, 2023Jan 20, 202421
OAKLAND 154-89-31-30H 3HUNT OIL COMPANY154-89-31MountrailDec 13, 2023Dec 17, 20233
SHELL 153-89-6-8H 1HUNT OIL COMPANY154-89-31MountrailDec 5, 2023Dec 13, 20238
OAKLAND 154-89-31-29H 1HUNT OIL COMPANY154-89-31MountrailNov 29, 2023Dec 5, 20235
SHELL 153-89-5-8H 1HUNT OIL COMPANY154-89-31MountrailNov 15, 2023Nov 29, 202314
Wahlstrom 34-27 #7HNEPTUNE OPERATING LLC151-102-3McKenzieSep 1, 2023Oct 31, 202360
CPEUSC CLERMONT 3-19-18-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-101-25WilliamsAug 17, 2023Sep 1, 202314
CPEUSC FARTHING 3-30-31-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-101-25WilliamsAug 11, 2023Aug 17, 20236
CPEUSC FARTHING 5-30-31-158N-100W-MBH-LLWCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-101-25WilliamsJul 6, 2023Aug 11, 202336
CPEUSC GETZLAF 2-25-36-158N-101W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-101-25WilliamsJun 29, 2023Jul 6, 20236
CPEUSC GETZLAF 3-25-36-158N-101W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-101-25WilliamsJun 17, 2023Jun 29, 202311
CPEUSC MATILDA MAY 6A-29-32-158N-100W-MBH-LLCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-30WilliamsJun 7, 2023Jun 17, 20239
CPEUSC Ruby 4 20-17-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-30WilliamsMay 16, 2023Jun 7, 202322
CPEUSC Ruby 5 20-17-158N-100W-MBH-LLWCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-30WilliamsApr 20, 2023May 16, 202326
CPEUSC Ruby 2-20-17-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-20WilliamsMar 16, 2023Apr 20, 202334
CPEUSC Matilda May 3-29-32-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-20WilliamsMar 8, 2023Mar 16, 20237
CPEUSC Ruby 3-20-17-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-20WilliamsFeb 28, 2023Mar 8, 20238
CPEUSC Matilda May 4-29-32-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-20WilliamsFeb 14, 2023Feb 28, 202314
CPEUSC Szarka 2-36-25-159N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.159-99-31WilliamsJan 31, 2023Feb 14, 202313
CPEUSC Claire Rose 6-31-30-159-99W-MBH-LLCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.159-99-31WilliamsJan 19, 2023Jan 31, 202312
CPEUSC Claire Rose 3-31-30-159N-99W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.159-99-31WilliamsDec 31, 2022Jan 19, 202318
CPEUSC Claire Rose 4-31-30-159N-99W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.159-99-31WilliamsDec 16, 2022Dec 31, 202214
CPEUSC Fantuz 2-13-24-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-13WilliamsSep 26, 2022Dec 16, 202281