WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

NABORS X-10

Active

Current Assignment

Operator

HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC

Well

EN-Aicha- 156-94-3416H-4

Location

155-94-3

County

Mountrail

Drilling History

106 wells tracked since Sep 26, 2022

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
EN-Aicha- 156-94-3416H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-3MountrailAug 14, 2026Aug 23, 202610
EN-Aicha- 156-94-3416H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-3MountrailAug 10, 2026Aug 13, 20264
EN-Lalim B- 156-94-3427H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-3MountrailJul 13, 2026Aug 9, 202628
EN-Fretheim S- 154-93-0805H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-8MountrailJul 10, 2026Jul 12, 20263
EN-Fretheim S- 154-93-0805H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-8MountrailMay 29, 2026Jul 9, 202642
SC-Mari- 153-98-2223H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC153-98-22WilliamsMar 26, 2026Mar 26, 20260
SC-Mari- 153-98-2223H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC153-98-22WilliamsMar 17, 2026Mar 26, 20268
SC-Mari- 153-98-2223H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC153-98-22WilliamsMar 6, 2026Mar 17, 202611
SC-Mari- 153-98-2223H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC153-98-22WilliamsFeb 26, 2026Mar 3, 20265
GO-Wolla- 157-97-3422H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-35WilliamsFeb 18, 2026Feb 26, 20268
GO-Wolla- 157-97-3422H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-35WilliamsFeb 10, 2026Feb 18, 20268
GO-Wolla-LE- 157-97-3422H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-35WilliamsJan 30, 2026Feb 10, 202611
GO-Barb- 157-97-3523H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-35WilliamsJan 14, 2026Jan 21, 20266
GO-Barb- 157-97-3523H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-35WilliamsDec 23, 2025Jan 14, 202622
GO-Barb- 157-97-3523H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-36WilliamsDec 18, 2025Dec 23, 20254
EN-Edwards- 157-94-2203H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-27MountrailNov 25, 2025Dec 11, 202516
EN-Edwards- 157-94-2203H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-27MountrailNov 13, 2025Nov 25, 202512
EN-Will Trust A- 157-94-2734H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-27MountrailNov 4, 2025Nov 13, 20259
EN-Will Trust C- 157-94-2215H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-27MountrailOct 28, 2025Nov 4, 20257
EN-Will Trust C- 157-94-2215H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-27MountrailOct 15, 2025Oct 28, 202512
EN-Will Trust C- 157-94-2215H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-27MountrailOct 8, 2025Oct 15, 20256
EN-Will Trust A- 157-94-2734H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-27MountrailSep 25, 2025Oct 1, 20255
EN-Trout- 157-93-3130H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-3MountrailSep 6, 2025Sep 17, 202511
EN-Rohde- 157-94-3625H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-3MountrailAug 24, 2025Sep 6, 202512
EN-Rohde- 157-94-3625H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-3MountrailAug 8, 2025Aug 24, 202515
EN-Binger- 157-94-1201H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-12MountrailJul 29, 2025Aug 8, 202510
EN-Hilleren- 157-94-1336H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-12MountrailJul 22, 2025Jul 29, 20257
EN-Hilleren- 157-94-1336H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-12MountrailJul 15, 2025Jul 22, 20257
EN-Binger- 157-94-1201H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-12MountrailJun 25, 2025Jul 15, 202519
EN-Hanson A- 155-94-0607H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-31MountrailMay 28, 2025Jun 20, 202522
EN-Hanson A- 155-94-0607H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-31MountrailMay 20, 2025May 28, 20258
EN-Hanson- 156-94-3130H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-31MountrailMay 17, 2025May 20, 20252
EN-Hanson- 156-94-3130H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-31MountrailApr 30, 2025May 17, 202517
EN-Hanson A- 155-94-0607H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-31MountrailApr 18, 2025Apr 30, 202511
EN-Rice- 155-94-1102H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-11MountrailMar 22, 2025Apr 2, 202511
EN-Rice- 155-94-1102H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-11MountrailMar 4, 2025Mar 22, 202517
EN-Rice- 155-94-1102H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-11MountrailFeb 25, 2025Mar 4, 20257
EN-Rice- 155-94-1102H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-11MountrailFeb 8, 2025Feb 25, 202516
EN-Hegland- 156-94-3229H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-5MountrailJan 29, 2025Feb 8, 20259
EN-Hegland- 156-94-3229H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-5MountrailJan 25, 2025Jan 29, 20254
EN-Hegland- 156-94-3229H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-5MountrailJan 10, 2025Jan 25, 202514
EN-Hegland-LW- 156-94-3229H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-5MountrailJan 8, 2025Jan 10, 20251
EN-STARLA- 157-93-0904H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-9MountrailDec 24, 2024Jan 8, 202515
EN-STARLA- 157-93-0904H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-9MountrailDec 21, 2024Dec 24, 20243
EN-STARLA- 157-93-0904H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-9MountrailDec 13, 2024Dec 21, 20247
EN-STARLA- 157-93-0904H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-9MountrailNov 22, 2024Dec 13, 202420
EN-STARLA- 157-93-0904H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-9MountrailNov 17, 2024Nov 22, 20245
EN-McKenna- 157-93-3328H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-93-6MountrailOct 30, 2024Nov 17, 202418
EN-McKenna-LE- 157-93-3328H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-93-6MountrailOct 4, 2024Oct 30, 202426
EN-Horst- 154-93-0310H-9HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-34MountrailSep 17, 2024Oct 4, 202417
EN-Horst- 154-93-0310H-10HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-34MountrailSep 5, 2024Sep 17, 202411
EN-Horst-LE- 154-93-03H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-34MountrailAug 29, 2024Sep 5, 20247
EN-KIESEL- 155-94-1918H-10HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-19MountrailAug 7, 2024Aug 29, 202421
EN-KIESEL- 155-94-1918H-9HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-19MountrailAug 1, 2024Aug 7, 20245
EN-KIESEL- 155-94-1918H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-19MountrailJul 17, 2024Aug 1, 202415
EN-Weyrauch A-LW- 154-93-1719H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-8MountrailJul 6, 2024Jul 17, 202410
EN-Weyrauch A-LW- 154-93-1720H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-8MountrailJun 27, 2024Jul 6, 20248
EN-MEIERS- 154-93-1324H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-12MountrailJun 13, 2024Jun 27, 202414
EN-MEIERS- 154-93-1324H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-12MountrailMay 30, 2024Jun 13, 202414
EN-MEIERS- 154-93-1324H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-12MountrailMay 24, 2024May 30, 20245
EN-MEIERS- 154-93-1324H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-12MountrailMay 13, 2024May 24, 202411
EN-MEIERS- 154-93-1324H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-12MountrailMay 3, 2024May 13, 20249
EN-MEIERS- 154-93-1324H-9HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-12MountrailApr 25, 2024May 3, 20248
EN-Trout- 157-93-3130H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-2MountrailApr 14, 2024Apr 25, 202411
EN-Trout- 157-93-3130H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-2MountrailApr 9, 2024Apr 14, 20244
EN-Halvorson- 157-93-3229H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-2MountrailMar 27, 2024Apr 9, 202413
EN-Halvorson- 157-93-3229H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-2MountrailMar 20, 2024Mar 27, 20246
EN-Halvorson- 157-93-3229H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-2MountrailMar 14, 2024Mar 20, 20246
EN-L CVANCARA-LS- 155-93-2826H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-29MountrailFeb 28, 2024Mar 14, 202414
EN-DOBROVOLNY- 155-93-2821H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-29MountrailFeb 24, 2024Feb 28, 20244
EN-L CVANCARA-LS- 155-93-2826H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-29MountrailJan 31, 2024Feb 24, 202423
EN-CVANCARA A-LN- 155-93-3231H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-29MountrailJan 24, 2024Jan 31, 20246
RS-JUMA- 156-92-1131H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-92-14MountrailDec 19, 2023Jan 7, 202419
RS-FELDMAN- 156-92-1423H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-92-14MountrailDec 12, 2023Dec 19, 20237
RS-JUMA- 156-92-1131H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-92-14MountrailNov 24, 2023Dec 12, 202317
RS-FELDMAN-LW- 156-92-1423H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-92-14MountrailNov 17, 2023Nov 24, 20237
RS-FELDMAN- 156-92-1423H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-92-14MountrailNov 4, 2023Nov 10, 20236
RS-JUMA- 156-92-1131H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-92-14MountrailOct 31, 2023Nov 4, 20233
EN-MADISYN-LE- 154-94-0706H-12HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-94-7MountrailOct 12, 2023Oct 21, 20238
EN-MADISYN-LE- 154-94-0705H-11HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-94-7MountrailSep 27, 2023Oct 12, 202315
EN-MADISYN-LE- 154-94-0705H-10HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-94-7MountrailSep 21, 2023Sep 27, 20236
EN-MADISYN-LE- 154-94-0705H-9HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-94-7MountrailSep 8, 2023Sep 21, 202312
EN-MADISYN-LE- 154-94-0705H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-94-7MountrailAug 26, 2023Sep 8, 202313
EN-MADISYN-LE- 154-94-0705H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-94-7MountrailAug 10, 2023Aug 26, 202315
EN-BAKKE-LE- 157-93-1522H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-15MountrailAug 3, 2023Aug 10, 20237
EN-ERICKSON-LE- 157-93-1003H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-15MountrailJul 25, 2023Aug 3, 20239
EN-ERICKSON- 157-93-1003H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-15MountrailJul 20, 2023Jul 25, 20234
EN-BAKKE- 157-93-1522H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-15MountrailJul 8, 2023Jul 20, 202312
EN-ERICKSON- 157-93-1003H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-15MountrailJun 28, 2023Jul 8, 202310
EN-BAKKE- 157-93-1522H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-15MountrailJun 14, 2023Jun 28, 202314
EN-ENGER- 156-94-1423H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-15MountrailJun 10, 2023Jun 14, 20233
EN-ENGER- 156-94-1423H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-15MountrailMay 31, 2023Jun 10, 202310
EN-PERSON A- 156-94-1522H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-15MountrailMay 20, 2023May 31, 202310
EN-PERSON A- 156-94-1522H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-15MountrailMay 10, 2023May 20, 20239
EN-PERSON A- 156-94-1522H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-15MountrailApr 27, 2023May 10, 202312
EN-ENGER- 156-94-1423H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-14MountrailApr 11, 2023Apr 27, 202316
EN-ENGER- 156-94-1423H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-14MountrailMar 28, 2023Apr 11, 202313
RS-STATE D- 155-92-0203H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-92-2MountrailMar 17, 2023Mar 28, 202310
RS-STATE D- 155-92-0203H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-92-2MountrailMar 16, 2023Mar 17, 20230
RS-STATE D- 155-92-0203H-9HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-92-2MountrailFeb 3, 2023Feb 25, 202321
EN-State B- 155-93-0916H-9HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-4MountrailJan 27, 2023Feb 3, 20237
RS-Harstad-LE- 155-91-0433H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-91-9MountrailJan 18, 2023Jan 27, 20239
RS-Harstad- 155-91-0433H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-91-9MountrailJan 8, 2023Jan 18, 20239
RS-Harstad- 155-91-0433H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-91-9MountrailDec 24, 2022Jan 8, 202315
RS-Harstad- 155-91-0433H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-91-9MountrailDec 16, 2022Dec 24, 20227
BUGS 27-22 2HGRAYSON MILL OPERATING, LLC151-100-34McKenzieSep 26, 2022Dec 16, 202281