WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

NABORS X27

Active

Current Assignment

Operator

HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC

Well

GO-Raymond- 157-97-3119H-5

Location

156-98-2

County

Williams

Drilling History

112 wells tracked since Sep 26, 2022

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
GO-Raymond- 157-97-3119H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-2WilliamsAug 20, 2026Aug 23, 20264
GO-Peters- 157-97-3220H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-2WilliamsAug 18, 2026Aug 19, 20262
GO-Peters- 157-97-3220H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-2WilliamsAug 6, 2026Aug 17, 202612
GO-Peters- 157-97-3220H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-2WilliamsAug 3, 2026Aug 5, 20263
GO-Raymond- 157-97-3119H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-2WilliamsJul 27, 2026Aug 2, 20267
GO-Raymond- 157-97-3119H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-2WilliamsJul 22, 2026Jul 26, 20265
GO-Lindseth- 157-96-3119H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-3WilliamsJul 13, 2026Jul 21, 20269
GO-Lindseth-LW- 157-96-3119H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-3WilliamsJun 15, 2026Jul 12, 202628
GO-Lindseth- 157-96-3119H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-3WilliamsJun 11, 2026Jun 14, 20264
GO-Lindseth- 157-96-3119H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-3WilliamsJun 9, 2026Jun 10, 20262
GO-Lindseth- 157-96-3119H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-3WilliamsJun 2, 2026Jun 8, 20267
GO-Haug- 156-98-1918H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-19WilliamsMay 26, 2026May 31, 20266
GO-Haug- 156-98-3031H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-19WilliamsMay 14, 2026May 25, 202612
GO-Haug- 156-98-1918H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-19WilliamsApr 23, 2026May 13, 202621
GO-Haug- 156-98-3031H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-19WilliamsApr 20, 2026Apr 22, 20263
GO-Haug- 156-98-1918H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-19WilliamsApr 16, 2026Apr 19, 20264
BL-Svor- 156-95-0403H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-4WilliamsApr 7, 2026Apr 12, 20266
BL-Svor- 156-95-0403H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-4WilliamsMar 27, 2026Mar 27, 20260
BL-Svor- 156-95-0403H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-4WilliamsMar 18, 2026Mar 27, 20268
BL-Svor- 156-95-0403H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-4WilliamsMar 10, 2026Mar 18, 20268
GO-Zona- 157-98-3523H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-35WilliamsFeb 25, 2026Mar 6, 20269
GO-Zona- 157-98-3523H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-35WilliamsFeb 18, 2026Feb 25, 20267
GO-Zona- 157-98-3523H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-35WilliamsFeb 5, 2026Feb 18, 202613
GO-Zona- 157-98-3523H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-35WilliamsJan 14, 2026Jan 16, 20261
GO-Zona- 157-98-3523H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-35WilliamsJan 7, 2026Jan 14, 20267
GO-Peters- 157-97-3220H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-33WilliamsDec 23, 2025Jan 7, 202614
GO-Peters- 157-97-3220H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-33WilliamsDec 18, 2025Dec 23, 20254
GO-Peters-LE- 157-97-3220H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-33WilliamsDec 11, 2025Dec 18, 20257
GO-Ray- 157-97-3321H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-33WilliamsDec 2, 2025Dec 11, 20259
GO-Ray- 157-97-3321H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-33WilliamsNov 19, 2025Dec 2, 202513
GO-Ray- 157-97-3321H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-33WilliamsNov 13, 2025Nov 19, 20256
SC-Bingeman- 154-98-0904H-10HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-98-9WilliamsOct 15, 2025Oct 24, 20259
SC-Bingeman- 154-98-0904H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-98-9WilliamsSep 23, 2025Oct 15, 202522
GO-Seaton- 156-98-0607H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-34WilliamsAug 6, 2025Aug 20, 202514
GO-Seaton- 156-98-0607H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-34WilliamsJul 29, 2025Aug 6, 20258
GO-Seaton- 156-98-0607H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-34WilliamsJul 22, 2025Jul 29, 20257
BL-Odegaard- 156-95-1621H-10HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-8WilliamsJul 13, 2025Jul 22, 20259
BL-Kvam- 156-95-1720H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-8WilliamsJun 20, 2025Jul 13, 202522
BL-Kvam- 156-95-1720H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-8WilliamsJun 14, 2025Jun 20, 20256
GO-Dustin Brose- 156-98-2932H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-29WilliamsJun 6, 2025Jun 14, 20258
GO-Beck Living TR- 156-98-2017H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-29WilliamsMay 23, 2025Jun 6, 202513
BL-Herfindahl- 156-95-3031H-9HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-30WilliamsApr 9, 2025May 23, 202543
BL-Herfindahl-LW- 156-95-3031H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-30WilliamsApr 2, 2025Apr 9, 20256
BL-Kvam- 156-95-1918H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-30WilliamsMar 28, 2025Apr 2, 20255
BL-Kvam-LW- 156-95-1918H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-30WilliamsMar 19, 2025Mar 28, 20258
BL-Ray- 155-95-0503H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-95-6WilliamsMar 4, 2025Mar 19, 202514
BL-Ray- 155-95-0503H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-95-6WilliamsFeb 27, 2025Mar 4, 20255
BL-Ray- 155-95-0503H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-95-6WilliamsFeb 7, 2025Feb 27, 202520
EN-L Cvancara-LN- 155-93-2726H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-27MountrailJan 14, 2025Jan 25, 202511
EN-Hegland- 156-94-3229H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-5MountrailJan 9, 2025Jan 14, 20254
EN-Cvancara- 155-93-2215H-12HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-27MountrailDec 24, 2024Jan 9, 202515
EN-Dobrovolny-LE- 155-93-28H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-27MountrailDec 20, 2024Dec 24, 20244
EN-Dobrovolny-LE- 155-93-21H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-27MountrailDec 10, 2024Dec 20, 20249
BL-Blanchard- 155-96-2215H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-27WilliamsNov 14, 2024Dec 10, 202426
BL-Blanchard-LW- 155-96-2215H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-27WilliamsNov 5, 2024Nov 14, 20248
BL-Blanchard- 155-96-2215H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-27WilliamsOct 23, 2024Nov 5, 202413
BL-Blanchard- 155-96-2215H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-27WilliamsOct 15, 2024Oct 23, 20247
BL-Blanchard- 155-96-2215H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-27WilliamsOct 11, 2024Oct 15, 20244
EN-Horst- 154-93-0310H-10HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-34MountrailSep 14, 2024Sep 20, 20245
EN-Horst-LW- 154-93-1003H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-10MountrailAug 31, 2024Sep 14, 202414
EN-Uran A-LW- 154-93-1521H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-10MountrailAug 22, 2024Aug 31, 20249
EN-Horst- 154-93-1003H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC154-93-10MountrailAug 13, 2024Aug 22, 20248
EN-Schroeder- 157-94-1102H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-11MountrailJul 23, 2024Aug 13, 202420
EN-Schroeder- 157-94-1102H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-11MountrailJul 13, 2024Jul 23, 202410
EN-Engebretson- 157-94-1003H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-11MountrailJul 3, 2024Jul 13, 20249
EN-Engebretson- 157-94-1003H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-11MountrailJun 25, 2024Jul 3, 20248
EN-Engebretson- 157-94-1003H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-11MountrailJun 15, 2024Jun 25, 20249
GO-OLSON- 157-98-2536H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-25WilliamsJun 5, 2024Jun 15, 20249
GO-OLSON- 157-98-2536H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-25WilliamsMay 29, 2024Jun 5, 20247
GO-OLSON- 157-98-2536H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-25WilliamsMay 21, 2024May 29, 20247
GO-BECK LIVING TR- 156-98-2017H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-29WilliamsMay 7, 2024May 21, 202414
GO-BECK LIVING TR- 156-98-2017H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-29WilliamsApr 24, 2024May 7, 202412
GO-DUSTIN BROSE- 156-98-2932H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-29WilliamsApr 19, 2024Apr 24, 20245
GO-BECK LIVING TR-LE- 156-98-2017H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-29WilliamsApr 5, 2024Apr 19, 202413
GO-DUSTIN BROSE-LE- 156-98-2932H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-29WilliamsMar 28, 2024Apr 5, 20248
BL-SVOR- 156-95-0403H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-9WilliamsMar 12, 2024Mar 28, 202416
BL-SVOR- 156-95-0403H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-9WilliamsMar 1, 2024Mar 12, 202410
BL-SVOR- 156-95-0403H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-9WilliamsFeb 21, 2024Mar 1, 20248
BL-SVOR-LS- 156-95-0403H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-9WilliamsFeb 13, 2024Feb 21, 20248
BL-HERSEL- 156-95-0910H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-9WilliamsFeb 6, 2024Feb 13, 20247
BL-HERSEL- 156-95-0910H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-9WilliamsJan 25, 2024Feb 6, 202411
BL-Kerbaugh-LW- 156-96-3427H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-3WilliamsJan 9, 2024Jan 25, 202415
BL-Kerbaugh- 156-96-3427H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-3WilliamsDec 28, 2023Jan 9, 202412
BL-Kerbaugh- 156-96-3427H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-3WilliamsDec 21, 2023Dec 28, 20236
BL-Kerbaugh- 156-96-3427H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-3WilliamsDec 13, 2023Dec 21, 20238
BL-IVERSON B- 155-95-0807H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-95-9WilliamsNov 29, 2023Dec 13, 202313
BL-IVERSON B- 155-95-0807H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-95-9WilliamsNov 17, 2023Nov 29, 202312
BL-IVERSON B- 155-95-0807H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-95-9WilliamsNov 10, 2023Nov 17, 20236
BL-IVERSON B- LN-155-95-0807H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-95-9WilliamsOct 27, 2023Nov 10, 202314
BL-DOMY- 156-95-2932H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-30WilliamsOct 25, 2023Oct 27, 20231
BL-DOMY- 156-95-2932H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-30WilliamsOct 11, 2023Oct 25, 202314
BL-HERFINDAHL- 156-95-3031H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-30WilliamsOct 5, 2023Oct 11, 20236
BL-HERFINDAHL- 156-95-3031H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-30WilliamsOct 4, 2023Oct 5, 20230
BL-HERFINDAHL- 156-95-3031H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-30WilliamsSep 23, 2023Oct 4, 202311
CA-ANDERSON SMITH- 155-96-2635H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-26WilliamsAug 19, 2023Aug 26, 20237
CA-ANDERSON SMITH- 155-96-2635H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-26WilliamsAug 10, 2023Aug 19, 20238
CA-ANDERSON SMITH- 155-96-2635H-9HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-26WilliamsAug 1, 2023Aug 10, 20238
CA-ANDERSON SMITH- 155-96-2635H-10HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-26WilliamsJul 31, 2023Jul 31, 20230
CA-ANDERSON SMITH-LW- 155-96-2634H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-26WilliamsJul 12, 2023Jul 18, 20235
GO-Knudson- 156-97-2017H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-20WilliamsJun 21, 2023Jul 12, 202320
GO-Knudson- 156-97-2017H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-20WilliamsJun 13, 2023Jun 21, 20238
GO-Knudson- 156-97-2017H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-20WilliamsJun 9, 2023Jun 13, 20233
GO-Knudson- 156-97-2017H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-20WilliamsMay 23, 2023Jun 9, 202316
GO-GOLDEN VALLEY- 157-96-2833H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-96-28WilliamsMay 9, 2023May 23, 202313
GO-GOLDEN VALLEY- 157-96-2833H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-96-28WilliamsApr 29, 2023May 9, 20239
GO-GOLDEN VALLEY- 157-96-2833H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-96-28WilliamsApr 11, 2023Apr 29, 202318
SC-JW Hamilton- 153-99-1314H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC153-99-13WilliamsMar 29, 2023Apr 11, 202312
SC-JW Hamilton- 153-99-1314H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC153-99-13WilliamsMar 25, 2023Mar 29, 20234
SC-JW Hamilton- 153-99-1314H-9HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC153-99-13WilliamsMar 9, 2023Mar 25, 202315
SC-JW Hamilton-LN- 153-99-1314H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC153-99-13WilliamsFeb 25, 2023Mar 9, 202311
SC-JW Hamilton- 153-99-1314H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC153-99-13WilliamsFeb 8, 2023Feb 9, 20231
GO-HAUG- 156-98-3031H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-19WilliamsSep 26, 2022Dec 16, 202281