WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

NABORS x24

Active

Current Assignment

Operator

HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC

Well

BW-Cushing- 149-100-3335H-4

Location

149-100-33

County

McKenzie

Drilling History

109 wells tracked since Sep 26, 2022

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
BW-Cushing- 149-100-3335H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC149-100-33McKenzieAug 19, 2026Aug 23, 20265
BW-Cushing- 149-100-3335H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC149-100-33McKenzieAug 4, 2026Aug 18, 202615
BW-Cushing- 149-100-3335H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC149-100-33McKenzieJul 29, 2026Aug 3, 20266
BW-Cushing- 149-100-3335H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC149-100-33McKenzieJul 23, 2026Jul 28, 20266
BW-Cushing- 149-100-3335H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC149-100-33McKenzieJul 16, 2026Jul 21, 20266
BW-Cushing- 149-100-3335H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC149-100-33McKenzieJul 11, 2026Jul 15, 20265
AN-LONE TREE- 152-95-1207H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC152-95-11McKenzieJun 26, 2026Jul 9, 202614
AN-LONE TREE- 152-95-1207H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC152-95-11McKenzieJun 17, 2026Jun 25, 20269
AN-LONE TREE- LN-152-95-1207H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC152-95-11McKenzieJun 9, 2026Jun 16, 20268
AN-DOUBLE BAR V- LS-152-95-0106H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC152-95-11McKenzieMay 29, 2026Jun 8, 202611
AN-DOUBLE BAR V- 152-95-0106H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC152-95-11McKenzieMay 20, 2026May 28, 20269
AN-DOUBLE BAR V- 152-95-0106H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC152-95-11McKenzieMay 11, 2026May 19, 20269
BB-State- 151-96-2536H-14HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC151-96-25McKenzieMar 28, 2026Mar 28, 20260
BB-State- 151-96-2536H-13HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC151-96-25McKenzieMar 26, 2026Mar 28, 20261
BB-State- 151-96-2536H-12HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC151-96-25McKenzieMar 19, 2026Mar 26, 20266
BB-State-LN- 151-96-2526H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC151-96-25McKenzieMar 12, 2026Mar 19, 20267
BB-State-LE- 151-96-2501H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC151-96-25McKenzieMar 4, 2026Mar 12, 20268
BB-Ole Anderson- 151-95-3031H-11HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC151-96-25McKenzieFeb 26, 2026Mar 4, 20266
BB-Ole Anderson- 151-95-3031H-10HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC151-96-25McKenzieFeb 18, 2026Feb 26, 20268
BW-JLP-LS- 149-101-2321H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC149-101-23McKenzieFeb 10, 2026Feb 18, 20268
BW-JLP- 149-101-2321H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC149-101-23McKenzieJan 30, 2026Feb 10, 202611
BW-JLP- 149-101-2321H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC149-101-23McKenzieJan 23, 2026Jan 30, 20267
BW-JLP- 149-101-2321H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC149-101-23McKenzieJan 22, 2026Jan 23, 20261
GO-Barb-LE- 157-97-3523H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-36WilliamsDec 11, 2025Dec 24, 202512
GO-Lemire- 157-97-3613H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-36WilliamsNov 13, 2025Dec 11, 202528
GO-Lemire- 157-97-3613H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-36WilliamsNov 1, 2025Nov 13, 202512
GO-Lemire- 157-97-3613H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-36WilliamsOct 15, 2025Nov 1, 202516
GO-Lemire- 157-97-3613H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-36WilliamsOct 4, 2025Oct 8, 20254
GO-Barb- 157-97-3523H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-36WilliamsSep 23, 2025Oct 1, 20258
BL-Mortenson-LE- 156-95-2234H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-15WilliamsSep 17, 2025Sep 23, 20255
BL-Mortenson- 156-95-2234H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-15WilliamsSep 4, 2025Sep 17, 202513
BL-Mortenson- 156-95-2234H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-15WilliamsAug 29, 2025Sep 4, 20256
BL-Mortenson- 156-95-2234H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-15WilliamsAug 20, 2025Aug 29, 20258
BL-Mortenson- 156-95-2234H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-95-15WilliamsAug 7, 2025Aug 8, 20250
RS-Piepkorn- 155-92-1208H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-92-12MountrailJun 27, 2025Jul 29, 202532
RS-Sorenson- 155-92-0105H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-92-12MountrailJun 5, 2025Jun 27, 202522
GN-Stundal- 158-97-1819H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC158-97-7WilliamsMay 17, 2025Jun 5, 202518
GN-Stundal- 158-97-1819H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC158-97-7WilliamsMay 13, 2025May 17, 20254
GO-Morgan- 156-97-1806H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-18WilliamsApr 8, 2025May 13, 202535
GO-Layton-LW- 156-97-1931H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-18WilliamsApr 2, 2025Apr 8, 20255
GO-Layton- 156-97-1931H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-18WilliamsMar 6, 2025Mar 11, 20254
GO-Morgan- 156-97-1806H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-18WilliamsFeb 28, 2025Mar 6, 20256
GO-VINGER- 156-98-2116H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-28WilliamsFeb 12, 2025Feb 28, 202516
GO-Bergstrom- 156-98-2833H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-28WilliamsFeb 7, 2025Feb 12, 20255
GO-Vinger- 156-98-2116H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-28WilliamsJan 28, 2025Feb 7, 20259
GO-FOSS FAM TRST- 156-97-2314H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-23WilliamsDec 27, 2024Jan 25, 202528
GO-FOSS FAM TRST- 156-97-2314H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-23WilliamsDec 13, 2024Dec 27, 202413
GO-FOSS FAM TRST- 156-97-2314H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-23WilliamsDec 5, 2024Dec 13, 20248
GO-FOSS FAM TRST- 156-97-2314H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-97-23WilliamsDec 4, 2024Dec 4, 20240
TI-H. BAKKEN-LN- 157-94-0712H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-8MountrailNov 6, 2024Nov 20, 202414
TI-H. BAKKEN- 157-94-0712H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-8MountrailOct 30, 2024Nov 6, 20247
TI-H. BAKKEN- 157-94-0712H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-8MountrailOct 29, 2024Oct 30, 20241
TI-H. BAKKEN- 157-94-0712H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-8MountrailOct 15, 2024Oct 29, 202413
BL-Olson- 155-96-0310H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-96-34WilliamsOct 9, 2024Oct 15, 20245
BL-JE Ulven- 155-96-0322H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-96-34WilliamsSep 26, 2024Oct 9, 202413
BL-JE Ulven- 155-96-0322H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-96-34WilliamsSep 18, 2024Sep 26, 20247
BL-Davidson- 155-96-0211H-9HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-96-34WilliamsSep 5, 2024Sep 18, 202412
GO-Jimmy W Hill- 157-98-0214H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-2WilliamsAug 6, 2024Aug 23, 202417
GO-Jimmy W Hill- 157-98-0214H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-2WilliamsJul 24, 2024Aug 6, 202412
GO-SKJEI MW TR- 158-98-3526H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-2WilliamsJul 16, 2024Jul 23, 20246
GO-SKJEI MW TR- 158-98-3526H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-98-2WilliamsJul 11, 2024Jul 16, 20245
GO-John-LW- 156-98-0507H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-5WilliamsJul 2, 2024Jul 11, 20248
GO-John- 156-98-0508H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-5WilliamsJun 21, 2024Jul 2, 202411
GO-John- 156-98-0508H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-5WilliamsJun 13, 2024Jun 21, 20247
GO-John- 156-98-0508H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-5WilliamsJun 5, 2024Jun 13, 20248
GO-HOYT-LE- 157-97-2833H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-28WilliamsMay 8, 2024May 21, 202413
GO-Hoyt- 157-97-2833H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-28WilliamsApr 30, 2024May 8, 20247
GO-State- 157-97-2116H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-28WilliamsApr 18, 2024Apr 30, 202412
GO-State- 157-97-2116H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-97-28WilliamsApr 9, 2024Apr 18, 20248
RS-F NELSON- 156-91-2413H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-91-24MountrailMar 27, 2024Apr 9, 202413
RS-F NELSON- 156-91-2413H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-91-24MountrailMar 19, 2024Mar 27, 20248
RS-F NELSON- 156-91-2413H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-91-24MountrailFeb 28, 2024Mar 19, 202419
RS-F NELSON- 156-91-2413H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-91-24MountrailFeb 16, 2024Feb 28, 202412
EN-LONETREE FARM- 156-94-0805H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-8MountrailJan 23, 2024Feb 16, 202423
EN-LONETREE FARM- 156-94-0805H-8HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-8MountrailJan 13, 2024Jan 23, 20249
EN-LONETREE FARM-LW- 156-94-0805H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-94-8MountrailJan 3, 2024Jan 13, 20249
TI-Larson- 157-95-2536H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-95-25WilliamsDec 19, 2023Jan 3, 202415
TI-Larson- 157-95-2536H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-95-25WilliamsDec 14, 2023Dec 19, 20234
TI-Larson- 157-95-2536H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-95-25WilliamsDec 2, 2023Dec 14, 202312
TI-Larson-LE- 157-95-2536H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-95-25WilliamsNov 23, 2023Dec 2, 20238
TI-State-LN- 158-95-3635H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC158-95-36WilliamsNov 9, 2023Nov 23, 202313
TI-State- 158-95-3635H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC158-95-36WilliamsOct 31, 2023Nov 9, 20239
TI-State- 158-95-3635H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC158-95-36WilliamsOct 21, 2023Oct 31, 202310
TI-State- 158-95-3635H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC158-95-36WilliamsOct 13, 2023Oct 21, 20237
GO-BERGSTROM- 156-98-2734H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-27WilliamsOct 12, 2023Oct 13, 20231
GO-BERGSTROM- 156-98-2734H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-27WilliamsSep 14, 2023Sep 29, 202314
GO-BERGSTROM- 156-98-2734H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-27WilliamsSep 7, 2023Sep 14, 20236
GO-BERGSTROM- 156-98-2734H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-98-27WilliamsAug 31, 2023Sep 7, 20237
TI-T-LALIM-LW- 157-95-0214H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC158-95-35WilliamsAug 15, 2023Aug 31, 202315
TI-T-LALIM- 157-95-0214H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC158-95-35WilliamsAug 9, 2023Aug 15, 20236
TI-T-LALIM- 157-95-0214H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC158-95-35WilliamsAug 1, 2023Aug 9, 20237
TI-Ives- 157-94-0601H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-6MountrailJun 27, 2023Jul 4, 20237
TI-Ives- 157-94-0601H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-6MountrailJun 21, 2023Jun 27, 20235
TI-Ives- 157-94-0601H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-6MountrailJun 8, 2023Jun 21, 202312
TI-Ives- 157-94-0601H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-94-6MountrailJun 1, 2023Jun 8, 20237
RS-F Armour- 156-92-1224H-6HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-92-1MountrailMay 24, 2023Jun 1, 20237
RS-F Armour- 156-92-1224H-5HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-92-1MountrailMay 18, 2023May 24, 20235
RS-F Armour- 156-92-1224H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-92-1MountrailMay 10, 2023May 18, 20238
RS-F Armour- 156-92-1224H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-92-1MountrailApr 30, 2023May 10, 202310
RS-F Armour- 156-92-1224H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC156-92-1MountrailApr 18, 2023Apr 30, 202311
GO-TONG TRUST A- 157-96-2032H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-96-20WilliamsMar 21, 2023Mar 30, 20238
GO-TONG TRUST A- 157-96-2032H-3HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-96-20WilliamsMar 14, 2023Mar 21, 20237
GO-TONG TRUST A- 157-96-2032H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-96-20WilliamsMar 7, 2023Mar 14, 20236
GO-TONG TRUST A-LW- 157-96-2032H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-96-20WilliamsFeb 23, 2023Mar 7, 202311
EN-ABRAHAMSON- LE-155-93-3019H-1HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-30MountrailJan 24, 2023Feb 2, 20239
EN-ABRAHAMSON- 155-93-3019H-4HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-30MountrailJan 18, 2023Jan 24, 20235
EN-ABRAHAMSON- 155-93-3019H-9HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-93-30MountrailDec 24, 2022Jan 18, 202325
EN-KIESEL- 155-94-1918H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-94-19MountrailDec 16, 2022Dec 24, 20227
EN-Sable- 157-93-3534H-2HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC157-93-35MountrailSep 26, 2022Dec 16, 202281