WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

NOBLE 2

Active

Current Assignment

Operator

XTO ENERGY INC

Well

GBU Hercules Federal 21X-13D

Location

153-96-13

County

McKenzie

Drilling History

63 wells tracked since Jan 27, 2024

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
GBU Hercules Federal 21X-13DXTO ENERGY INC153-96-13McKenzieNov 6, 2026Nov 6, 20261
GBU Perses Federal 43X-3HXTO ENERGY INC153-96-3McKenzieAug 14, 2026Aug 18, 20265
GBU Perses Federal 43X-3DXTO ENERGY INC153-96-3McKenzieAug 12, 2026Aug 13, 20262
TWO PENCE FEDERAL 5102 43-32 2BWHITING OIL AND GAS CORPORATION151-102-32McKenzieJul 1, 2026Jul 5, 20265
BARRACUDA 150-100-2-11-9HDEVON ENERGY WILLISTON, L.L.C151-100-35McKenzieJun 1, 2026Jun 5, 20265
Forest 2-1 1HLESOGC, LLC147-98-3McKenzieApr 23, 2026Apr 26, 20264
GBU SOPHIA FEDERAL 44X-10F-NXTO ENERGY INC154-96-10WilliamsApr 16, 2026Apr 19, 20264
GBU Artemis 32X-13C-NXTO ENERGY INC154-96-13WilliamsMar 7, 2026Mar 7, 20260
GBU Artemis 32X-13H-SXTO ENERGY INC154-96-13WilliamsMar 5, 2026Mar 7, 20262
GBU Artemis 32X-13A-NXTO ENERGY INC154-96-13WilliamsMar 3, 2026Mar 5, 20262
FOREST 26-35 XW 1HDEVON ENERGY WILLISTON, L.L.C152-101-26McKenzieJan 23, 2026Mar 3, 202639
CRYING TREE 147-97-8-5-5HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-8DunnNov 15, 2025Jan 23, 202669
CRYING TREE 147-97-8-5-6HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-8DunnNov 14, 2025Nov 15, 20251
CRYING TREE 147-97-8-5-7HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-8DunnNov 13, 2025Nov 14, 20251
CRYING TREE 147-97-8-5-9H-ELLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-8DunnNov 11, 2025Nov 13, 20252
GBU HERA 33X-7GXTO ENERGY INC154-95-7WilliamsOct 28, 2025Nov 11, 202513
GBU HERA 33X-7DXTO ENERGY INC154-95-7WilliamsOct 28, 2025Oct 28, 20250
GBU APOLLO FEDERAL 14X-12D-NXTO ENERGY INC154-96-12WilliamsOct 24, 2025Oct 28, 20253
GBU APOLLO FEDERAL 14X-12C-NXTO ENERGY INC154-96-12WilliamsOct 21, 2025Oct 24, 20253
GBU ATHENA 31X-3GXTO ENERGY INC154-96-3WilliamsOct 16, 2025Oct 21, 20254
Louisville FIU 5-7HCONTINENTAL RESOURCES, INC.153-100-7McKenzieOct 2, 2025Oct 16, 202514
Addyson 6-14HCONTINENTAL RESOURCES, INC.155-98-15WilliamsSep 26, 2025Oct 2, 20255
Brakken FIU 3-6HCONTINENTAL RESOURCES, INC.153-100-7McKenzieSep 20, 2025Sep 26, 20256
Brakken FIU 5-6HSLCONTINENTAL RESOURCES, INC.153-100-7McKenzieSep 16, 2025Sep 20, 20253
MHA Stickleback 4893 31-14 6BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-93-14DunnAug 19, 2025Sep 16, 202528
MHA Tomatillo 4893 31-14 5BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-93-14DunnAug 15, 2025Aug 19, 20254
MHA Cacao 4893 31-14 8BXENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-93-14DunnAug 13, 2025Aug 15, 20251
Barnstormer Federal 3-3-15HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.148-100-3McKenzieMay 1, 2025Aug 13, 2025103
MHA Memphis 4894 41-34 3BUENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-34DunnApr 10, 2025May 1, 202521
MHA Helena 4894 41-34 1BUENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-34DunnApr 9, 2025Apr 10, 20250
MHA Nettle 4894 43-16 4BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-16DunnApr 5, 2025Apr 9, 20254
MHA Thorn 4894 43-16 6BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-16DunnApr 3, 2025Apr 5, 20251
Christiana 8-6HCONTINENTAL RESOURCES, INC.154-96-17WilliamsOct 15, 2024Apr 3, 2025169
Arley 5-18HCONTINENTAL RESOURCES, INC.154-96-17WilliamsOct 13, 2024Oct 15, 20242
Rutledge 3-11HCONTINENTAL RESOURCES, INC.144-97-14DunnOct 9, 2024Oct 13, 20244
Marshall 3-24HCONTINENTAL RESOURCES, INC.145-97-24DunnOct 4, 2024Oct 9, 20245
Harris Federal 5-31HSOGC, INC.147-97-31DunnMay 25, 2024Oct 4, 2024131
Bighorn 4-6HSOGC, INC.147-97-31DunnMay 23, 2024May 25, 20241
ORVILLE 4-9 XW 1HGRAYSON MILL OPERATING, LLC154-101-4WilliamsMay 7, 2024May 23, 202415
Parrish-Kermit 5B TFH-ULWBURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP149-96-5McKenzieApr 20, 2024May 7, 202416
BoRink 5A TFH-ULWBURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP149-96-5McKenzieApr 18, 2024Apr 20, 20242
Parrish-Kermit 5A MBH-ULWBURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP149-96-5McKenzieApr 16, 2024Apr 18, 20241
ALFRED SOUTH 20-22 3HGRAYSON MILL OPERATING, LLC151-102-19McKenzieMar 23, 2024Apr 16, 202423
ALFRED SOUTH 20-22 2HGRAYSON MILL OPERATING, LLC151-102-19McKenzieMar 22, 2024Mar 23, 20241
ALFRED NORTH 17-15 5HGRAYSON MILL OPERATING, LLC151-102-17McKenzieMar 20, 2024Mar 22, 20241
ALFRED NORTH 17-15 4HGRAYSON MILL OPERATING, LLC151-102-17McKenzieMar 19, 2024Mar 20, 20241
ALFRED NORTH 17-15 2HGRAYSON MILL OPERATING, LLC151-102-17McKenzieMar 16, 2024Mar 19, 20242
Mathistad 2B MTFHBURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP149-96-2McKenzieMar 10, 2024Mar 16, 20246
Croff 2B MTFHBURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP149-96-2McKenzieMar 9, 2024Mar 10, 20240
Mathistad 2A MTFHBURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP149-96-2McKenzieMar 7, 2024Mar 9, 20241
Croff 2A MBHBURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP149-96-2McKenzieMar 3, 2024Mar 7, 20244
GEORGE 4B TFHBURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP150-96-18McKenzieMar 1, 2024Mar 3, 20241
GEORGE 4A MBHBURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP150-96-18McKenzieFeb 27, 2024Mar 1, 20243
Missouri River 25-26HULWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailFeb 24, 2024Feb 27, 20242
Missouri River 25-26HXWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailFeb 21, 2024Feb 24, 20242
Missouri River 25-26HYWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailFeb 18, 2024Feb 21, 20243
Missouri River 25-26HILWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailFeb 14, 2024Feb 18, 20243
Storsul Federal 158-93-8-5-1MBHLIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC158-93-17MountrailFeb 10, 2024Feb 14, 20244
Storsul 158-93-8-5-10MBHLIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC158-93-17MountrailFeb 8, 2024Feb 10, 20241
Morgen Federal 158-93-17-20-1MBHLIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC158-93-17MountrailFeb 7, 2024Feb 8, 20240
Cyclone 4-21-16HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.150-100-28McKenzieJan 31, 2024Feb 7, 20246
Cyclone 3-21-16HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.150-100-28McKenzieJan 30, 2024Jan 31, 20241
Cyclone 2-21-16HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.150-100-28McKenzieJan 27, 2024Jan 30, 20242