WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

PATTERSON 276

Active

Current Assignment

Operator

Phoenix Operating LLC

Well

HERCULES 1-12-13 5H

Location

161-93-1

County

Burke

Drilling History

88 wells tracked since Sep 26, 2022

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
HERCULES 1-12-13 5HPhoenix Operating LLC161-93-1BurkeAug 20, 2026Aug 23, 20264
T JOHNSON FED 32-5-8 3HFRPhoenix Operating LLC158-91-29MountrailApr 4, 2026Apr 12, 20269
T JOHNSON 32-5-8 5HFPhoenix Operating LLC158-91-29MountrailMar 25, 2026Mar 25, 20260
T JOHNSON 32-5-8 3HFPhoenix Operating LLC158-91-29MountrailMar 21, 2026Mar 25, 20263
T JOHNSON 32-5-8 2HFPhoenix Operating LLC158-91-29MountrailMar 8, 2026Mar 21, 202612
T JOHNSON 32-5-8 1HFPhoenix Operating LLC158-91-29MountrailMar 6, 2026Mar 8, 20262
AFSETH 34-3-10 4HFPhoenix Operating LLC158-91-34MountrailFeb 13, 2026Mar 6, 202621
AFSETH 34-3-10 2HFPhoenix Operating LLC158-91-34MountrailJan 25, 2026Feb 13, 202619
AFSETH 34-3-10 3HFPhoenix Operating LLC158-91-34MountrailJan 24, 2026Jan 25, 20261
M Johnson 27-26-25 5HFPhoenix Operating LLC159-101-27WilliamsNov 25, 2025Jan 14, 202650
M Johnson 27-26-25 6HF-LLPhoenix Operating LLCWilliamsNov 19, 2025Nov 25, 20256
M Johnson 27-26-25 2HFPhoenix Operating LLC159-101-27WilliamsNov 11, 2025Nov 19, 20258
Gail Arnold 33-28-21 2HPhoenix Operating LLC160-98-33DivideNov 7, 2025Nov 11, 20254
Gail Arnold 33-28-21 4HPhoenix Operating LLC160-98-33DivideNov 1, 2025Nov 7, 20256
Gail Arnold 33-28-21 3HPhoenix Operating LLC160-98-33DivideOct 24, 2025Nov 1, 20257
Gail Arnold 33-28-21 5H-LLPhoenix Operating LLC160-98-33DivideOct 8, 2025Oct 14, 20255
Gail Arnold 33-28-21 1HPhoenix Operating LLC160-98-33DivideSep 23, 2025Oct 1, 20258
WWG 1 SWDPhoenix Operating LLC160-98-35DivideSep 16, 2025Sep 23, 20256
Woods 35-26-23 3HPhoenix Operating LLC160-98-35DivideSep 5, 2025Sep 16, 202511
Woods 35-26-23 4HPhoenix Operating LLC160-98-35DivideAug 26, 2025Sep 5, 202510
Terry Nelson 34-27-22 5H-LLPhoenix Operating LLC159-98-3WilliamsAug 23, 2025Aug 26, 20252
Woods 35-26-23 1HPhoenix Operating LLC160-98-35DivideAug 8, 2025Aug 23, 202515
Woods 35-26-23 2HPhoenix Operating LLC160-98-35DivideAug 6, 2025Aug 8, 20252
Goodnight 22-15 5HPhoenix Operating LLC159-98-22WilliamsAug 5, 2025Aug 6, 20250
Goodnight 22-15 4HPhoenix Operating LLC159-98-22WilliamsJul 24, 2025Aug 5, 202511
Goodnight 22-15 2HPhoenix Operating LLC159-98-22WilliamsJul 15, 2025Jul 24, 20259
Goodnight 22-15 1H-LLPhoenix Operating LLC159-98-22WilliamsJun 26, 2025Jul 15, 202519
Gopher 33-34-35 5HPhoenix Operating LLC162-95-33DivideJun 10, 2025Jun 24, 202514
Gopher 33-34-35 3HPhoenix Operating LLC162-95-33DivideMay 22, 2025Jun 10, 202518
Gopher 33-34-35 2HPhoenix Operating LLC162-95-33DivideMay 13, 2025May 22, 20259
Gopher 33-34-35 1HPhoenix Operating LLC162-95-33DivideMay 4, 2025May 13, 20258
Marshall 13-24 4HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnApr 11, 2025Apr 22, 202510
Marshall 13-24 3HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnApr 3, 2025Apr 11, 20258
Marshall 13-24 2HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnMar 27, 2025Apr 3, 20256
Marshall 13-24 1HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnMar 19, 2025Mar 27, 20258
Marshall 14-23 4HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnMar 8, 2025Mar 19, 202510
Marshall 14-23 3HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnFeb 25, 2025Mar 8, 202511
Marshall 14-23 2HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnFeb 14, 2025Feb 25, 202510
Marshall 14-23 1HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnFeb 7, 2025Feb 14, 20257
Marshall 11-2 4HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnJan 17, 2025Jan 31, 202514
Marshall 11-2 3HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnJan 16, 2025Jan 17, 20250
Marshall 11-2 2HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnDec 24, 2024Jan 16, 202522
Marshall 11-2 1HPhoenix Operating LLC144-94-13DunnDec 11, 2024Dec 24, 202413
Pladson 4-9 #2HPhoenix Operating LLC157-91-4MountrailNov 27, 2024Dec 7, 20249
Pladson 33-28-21 #1HPhoenix Operating LLC157-91-4MountrailNov 19, 2024Nov 27, 20247
Pladson 33-28-21 #3HPhoenix Operating LLC157-91-4MountrailOct 24, 2024Nov 19, 202426
Pladson 4-9 #3HPhoenix Operating LLC157-91-4MountrailOct 16, 2024Oct 24, 20247
Missouri River 25-26HILWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailAug 10, 2024Oct 1, 202451
Missouri River 25-26HYWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailJul 30, 2024Aug 10, 202410
Missouri River 25-26HAWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailJul 16, 2024Jul 30, 202413
Missouri River 25-26HWWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailJun 27, 2024Jul 16, 202418
Missouri River 25-26HULWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailJun 13, 2024Jun 27, 202413
Missouri River 25-26HDWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailMay 30, 2024Jun 13, 202414
Missouri River 25-26HZWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailMay 16, 2024May 30, 202414
Missouri River 25-26HBWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailApr 28, 2024May 16, 202418
Missouri River 25-26HXWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailApr 14, 2024Apr 28, 202413
Missouri River 25-26HCWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-24MountrailMar 29, 2024Apr 14, 202415
GREENBRIER 15591-0211-4HSTEPHENS WILLISTON, LLC DBA SEG WILLISTON, LLC155-91-11MountrailMar 13, 2024Mar 29, 202415
Greenbrier 15591-0211-3HSLSTEPHENS WILLISTON, LLC DBA SEG WILLISTON, LLC155-91-11MountrailFeb 28, 2024Mar 13, 202413
CABOT 15591-0112-3HSTEPHENS WILLISTON, LLC DBA SEG WILLISTON, LLC155-91-12MountrailFeb 17, 2024Feb 23, 20246
CABOT 15591-0112-2HSTEPHENS WILLISTON, LLC DBA SEG WILLISTON, LLC155-91-12MountrailFeb 7, 2024Feb 17, 20249
CABOT 15591-0112-4HSTEPHENS WILLISTON, LLC DBA SEG WILLISTON, LLC155-91-12MountrailJan 19, 2024Jan 31, 202412
CABOT 15591-0112-5HSTEPHENS WILLISTON, LLC DBA SEG WILLISTON, LLC155-91-12MountrailJan 10, 2024Jan 19, 20248
ELZY LAY 2HPRIMA EXPLORATION, INC.153-104-27WilliamsDec 15, 2023Jan 4, 202420
ELZY LAY 1HPRIMA EXPLORATION, INC.153-104-27WilliamsNov 29, 2023Dec 15, 202316
Bull Moose 28-27HYWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-28DunnOct 24, 2023Nov 29, 202336
Bull Moose 28-27HFWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-28DunnOct 13, 2023Oct 24, 202310
Bull Moose 28-27HSWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-28DunnOct 4, 2023Oct 13, 20238
Bull Moose 28-27HTWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-28DunnSep 16, 2023Sep 27, 202311
Bull Moose 28-27HDWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-28DunnSep 8, 2023Sep 16, 20238
Bull Moose 28-27HZWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-28DunnAug 17, 2023Sep 8, 202321
Bull Moose 28-27HELWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-28DunnAug 3, 2023Aug 17, 202313
North John Elk 28-27HILWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-28DunnJul 19, 2023Jul 26, 20236
North John Elk 28-27HWWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-28DunnJul 7, 2023Jul 19, 202311
North John Elk 28-27HBWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-93-28DunnJun 22, 2023Jul 7, 202315
State of ND 10-3HIWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-92-10MountrailJun 1, 2023Jun 20, 202318
Spotted Rabbit 14-23HIWPX ENERGY WILLISTON, LLC150-92-14MountrailMay 11, 2023Jun 1, 202321
Nero 8-26HWPX ENERGY WILLISTON, LLC148-93-26DunnMay 6, 2023May 11, 20235
Marcus 8-26HWPX ENERGY WILLISTON, LLC148-93-26DunnApr 26, 2023May 6, 20239
Augustus 8-26HWPX ENERGY WILLISTON, LLC148-93-26DunnApr 6, 2023Apr 19, 202312
Cumulus 14-33TFHWPX ENERGY WILLISTON, LLC148-93-33DunnMar 18, 2023Apr 1, 202314
Stratus 14-33HWPX ENERGY WILLISTON, LLC148-93-33DunnMar 8, 2023Mar 18, 20239
Two Shields Butte 16-8-7-13H3UWPX ENERGY WILLISTON, LLC149-92-8DunnFeb 17, 2023Mar 2, 202313
Two Shields Butte 16-8-7-13HAWPX ENERGY WILLISTON, LLC149-92-8DunnFeb 8, 2023Feb 17, 20239
SKUNK CREEK 13-18-16H3AWPX ENERGY WILLISTON, LLC148-92-18DunnJan 19, 2023Feb 1, 202313
SKUNK CREEK 13-18-17-16HUWPX ENERGY WILLISTON, LLC148-92-18DunnJan 8, 2023Jan 19, 202310
SKUNK CREEK 3-24-25-14HAWPX ENERGY WILLISTON, LLC149-93-24DunnDec 16, 2022Jan 5, 202319
Two Shields Butte 13-21 11TFHRIMROCK OIL & GAS WILLISTON LLC149-92-21DunnSep 26, 2022Dec 16, 202281