WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

PATTERSON 806

Active

Current Assignment

Operator

ENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION

Well

OPSAL FEDERAL 5799 42-11 2B

Location

157-99-11

County

Williams

Drilling History

97 wells tracked since Dec 16, 2022

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
OPSAL FEDERAL 5799 42-11 2BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION157-99-11WilliamsAug 26, 2026Aug 26, 20261
OPSAL 5799 42-11 4BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION157-99-11WilliamsJul 29, 2026Aug 17, 202620
OPSAL FEDERAL 5799 42-11 3BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION157-99-11WilliamsJul 18, 2026Jul 28, 202611
UPPSALIR 5799 42-11 2BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION157-99-11WilliamsJul 7, 2026Jul 17, 202611
Edward Federal 4797 43-21 2BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-21DunnJun 16, 2026Jul 5, 202620
Little Chase Creek 4797 43-21 2BHPENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-21DunnJun 3, 2026Jun 15, 202613
Edward Federal 4797 43-21 5BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-21DunnMay 30, 2026Jun 2, 20264
Edward Federal 4797 43-21 4BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-21DunnMay 29, 2026May 29, 20261
Edward Federal 4797 43-21 3BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-21DunnApr 27, 2026May 28, 202632
Edward Federal 4797 43-21 4BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-21DunnApr 20, 2026Apr 26, 20267
Edward Federal 4797 43-21 5BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-21DunnApr 17, 2026Apr 19, 20263
Little Chase Creek 4797 43-21 2BHPENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-21DunnApr 8, 2026Apr 16, 20269
ECKERT 5202 13-13 6BHPOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-13McKenzieMar 27, 2026Mar 27, 20260
NELSEN STATE 5202 13-13 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-13McKenzieMar 14, 2026Mar 27, 202612
NELSEN STATE FEDERAL 5202 13-13 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-13McKenzieMar 3, 2026Mar 14, 202611
JOSEPH FEDERAL 5202 13-13 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-13McKenzieFeb 24, 2026Mar 3, 20267
NELSEN STATE FEDERAL 5202 13-13 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-13McKenzieFeb 6, 2026Feb 24, 202618
RELLA W 5303 13-18 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-103-18WilliamsJan 11, 2026Jan 29, 202617
RELLA W 5303 13-18 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-103-18WilliamsDec 21, 2025Jan 11, 202620
LINK 5001 11-18 2BHPWHITING OIL AND GAS CORPORATION150-101-18McKenzieDec 3, 2025Dec 18, 202515
TOONIE 5001 11-18 2BXWHITING OIL AND GAS CORPORATION150-101-18McKenzieNov 13, 2025Dec 3, 202520
TOONIE 5001 11-18 3BWHITING OIL AND GAS CORPORATION150-101-18McKenzieNov 1, 2025Nov 13, 202512
TOONIE 5001 11-18 4BWHITING OIL AND GAS CORPORATION150-101-18McKenzieOct 29, 2025Nov 1, 20252
TOONIE 5001 11-18 5BWHITING OIL AND GAS CORPORATION150-101-18McKenzieOct 14, 2025Oct 29, 202515
MILKWEED 5302 14-36 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-102-36McKenzieSep 12, 2025Sep 24, 202512
MILKWEED FEDERAL 5302 14-36 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-102-36McKenzieSep 5, 2025Sep 12, 20257
MILKWEED 5302 14-36 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-102-36McKenzieAug 27, 2025Sep 5, 20259
MILKWEED 5302 14-36 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-102-36McKenzieAug 19, 2025Aug 27, 20258
DOLLS DAISY 5301 31-31 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-101-31McKenzieJul 24, 2025Aug 8, 202515
DOLLS DAISY 5301 31-31 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-101-31McKenzieJul 16, 2025Jul 24, 20258
DOLLS DAISY 5301 31-31 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-101-31McKenzieJul 2, 2025Jul 16, 202514
DOLLS DAISY 5301 31-31 2BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-101-31McKenzieJun 26, 2025Jul 1, 20255
DOLLS DAISY FEDERAL 5301 31-31 6BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-101-31McKenzieJun 11, 2025Jun 25, 202514
Dobias 5203 44-32 3BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-103-32McKenzieMay 28, 2025Jun 11, 202513
Dobias 5203 44-32 2BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-103-32McKenzieMay 16, 2025May 28, 202512
Dobias 5203 44-32 4BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-103-32McKenzieMay 2, 2025May 16, 202514
GULLIKSON 5203 42-31 4BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-103-31McKenzieApr 22, 2025May 2, 20259
GULLIKSON FEDERAL 5203 42-31 3BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-103-31McKenzieApr 15, 2025Apr 22, 20257
GULLIKSON FEDERAL 5203 42-31 2BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-103-31McKenzieApr 3, 2025Apr 15, 202511
GULLIKSON FEDERAL 5203 42-31 5BXWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-103-31McKenzieMar 20, 2025Apr 1, 202511
ERICKSON 5203 14-25 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-103-25McKenzieMar 8, 2025Mar 20, 202511
ERICKSON 5203 14-25 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-103-25McKenzieMar 4, 2025Mar 8, 20253
ERICKSON 5203 14-25 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-103-25McKenzieFeb 21, 2025Mar 4, 202510
ERICKSON 5203 14-25 5BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-103-25McKenzieFeb 11, 2025Feb 21, 202510
SAWTOOTH FEDERAL 5202 24-20 2BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-20McKenzieJan 25, 2025Feb 11, 202517
SAWTOOTH 5202 24-20 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-20McKenzieJan 16, 2025Jan 25, 20258
SAWTOOTH 5202 24-20 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-20McKenzieJan 10, 2025Jan 16, 20256
SAWTOOTH 5202 24-20 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-20McKenzieDec 27, 2024Jan 10, 202514
SAWTOOTH FEDERAL 5202 24-20 6BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-20McKenzieDec 17, 2024Dec 27, 202410
PAINTED ROCKS 5000 41-20 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC150-100-20McKenzieDec 3, 2024Dec 10, 20247
PAINTED ROCKS 5000 41-20 2BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC150-100-20McKenzieNov 19, 2024Dec 3, 202413
BITTERROOT 5000 21-30 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC150-100-30McKenzieOct 18, 2024Nov 19, 202432
COMO 5000 21-30 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC150-100-30McKenzieOct 16, 2024Oct 18, 20242
COMO 5000 21-30 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC150-100-30McKenzieOct 1, 2024Oct 16, 202415
BITTERROOT 5000 21-30 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC150-100-30McKenzieSep 18, 2024Oct 1, 202412
Merlin 5602 43-15 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-15WilliamsAug 22, 2024Sep 12, 202421
Wolfman 5602 43-15 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-15WilliamsAug 8, 2024Aug 22, 202413
Merlin 5602 43-15 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-15WilliamsJul 28, 2024Aug 8, 202411
Wolfman 5602 43-15 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-15WilliamsJul 21, 2024Jul 28, 20247
Lake Trenton Federal 5302 21-31 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-102-31WilliamsJul 5, 2024Jul 21, 202415
Lake Trenton Federal 5302 21-31 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-102-31WilliamsJun 25, 2024Jul 5, 20249
Lake Trenton Federal 5302 21-31 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-102-31WilliamsJun 12, 2024Jun 25, 202413
Lake Trenton Federal 5302 21-31 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-102-31WilliamsJun 10, 2024Jun 10, 20240
Lee S 5201 21-8 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-101-8McKenzieMay 11, 2024May 31, 202420
Lee S 5201 21-8 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-101-8McKenzieApr 20, 2024May 11, 202420
Lee S 5201 21-8 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-101-8McKenzieApr 4, 2024Apr 20, 202416
Fossum 5301 43-35 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-101-35McKenzieFeb 28, 2024Apr 4, 202435
Sanish Bay E Federal 5292 22-7 8BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-92-7MountrailFeb 18, 2024Feb 28, 202410
Sanish Bay E Federal 5292 22-7 7BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-92-7MountrailFeb 8, 2024Feb 18, 20249
Sanish Bay E Federal 5292 22-7 6BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-92-7MountrailJan 31, 2024Feb 8, 20247
Sanish Bay 5292 22-7 9BXWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-92-7MountrailJan 13, 2024Jan 27, 202414
Wood Federal 5498 12-25 2BXXTO ENERGY INC154-98-25WilliamsJan 3, 2024Jan 13, 20249
Wood 5498 12-25 4BXTO ENERGY INC154-98-25WilliamsDec 17, 2023Jan 3, 202417
Hagen Federal 5792 43-31 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-92-31MountrailNov 24, 2023Dec 7, 202313
Hagen Federal 5792 43-31 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-92-31MountrailNov 17, 2023Nov 24, 20236
Hagen Federal 5792 43-31 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-92-31MountrailNov 4, 2023Nov 17, 202313
Peters Road Federal 5401 41-30 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC154-101-30WilliamsOct 11, 2023Oct 31, 202319
Archerfield 5602 43-16 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-16WilliamsSep 9, 2023Oct 11, 202332
Archerfield 5602 43-16 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-16WilliamsAug 27, 2023Sep 9, 202313
Archerfield 5602 43-16 5BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-16WilliamsAug 15, 2023Aug 27, 202311
SLAGLE 5101 43-12 6BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC151-101-12McKenzieAug 4, 2023Aug 15, 202311
SLAGLE 5101 43-12 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC151-101-12McKenzieJul 20, 2023Aug 4, 202314
Streamsong 5502 11-17 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC155-102-17WilliamsJul 1, 2023Jul 20, 202318
Streamsong 5502 11-17 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC155-102-17WilliamsJun 18, 2023Jul 1, 202312
Maridoe 5502 11-17 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC155-102-17WilliamsJun 10, 2023Jun 18, 20237
Maridoe 5502 11-17 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC155-102-17WilliamsJun 9, 2023Jun 9, 20230
DE Bud 44-32-5HWHITING OIL AND GAS CORPORATION154-92-32MountrailMay 17, 2023Jun 9, 202322
DE Bud 44-32-4TFHWHITING OIL AND GAS CORPORATION154-92-32MountrailMay 4, 2023May 17, 202313
DE Bud 44-32-4HWHITING OIL AND GAS CORPORATION154-92-32MountrailApr 22, 2023May 4, 202311
DE YK Federal 12-33HWHITING OIL AND GAS CORPORATION154-92-33MountrailApr 15, 2023Apr 22, 20237
DE YK Federal 12-33TFHWHITING OIL AND GAS CORPORATION154-92-33MountrailApr 7, 2023Apr 15, 20237
DE YK 12-33-2HWHITING OIL AND GAS CORPORATION154-92-33MountrailMar 28, 2023Apr 7, 202310
DE YK 12-33-2TFHWHITING OIL AND GAS CORPORATION154-92-33MountrailMar 16, 2023Mar 28, 202311
Dahl E Federal 5301 13-14 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-101-11McKenzieFeb 2, 2023Mar 11, 202337
Dahl E Federal 5301 13-14 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-101-11McKenzieJan 11, 2023Feb 2, 202321
Dahl W Federal 5301 13-15 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-101-15McKenzieDec 31, 2022Jan 11, 202310
Dahl W Federal 5301 13-15 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-101-15McKenzieDec 16, 2022Dec 31, 202214