WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

PATTERSON 808

Active

Current Assignment

Operator

WHITING OIL AND GAS CORPORATION

Well

STATE WOLF FEDERAL 5102 43-33 4B

Location

151-102-33

County

McKenzie

Drilling History

100 wells tracked since Sep 26, 2022

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
STATE WOLF FEDERAL 5102 43-33 4BWHITING OIL AND GAS CORPORATION151-102-33McKenzieAug 20, 2026Aug 23, 20264
STATE WOLF FEDERAL 5102 43-33 3BWHITING OIL AND GAS CORPORATION151-102-33McKenzieAug 12, 2026Aug 19, 20268
STATE WOLF FEDERAL 5102 43-33 2BWHITING OIL AND GAS CORPORATION151-102-33McKenzieJul 24, 2026Aug 11, 202619
STATE WOLF FEDERAL 5102 43-33 3BWHITING OIL AND GAS CORPORATION151-102-33McKenzieJul 20, 2026Jul 23, 20264
BONANZA 5202 42-21 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-21McKenzieJun 30, 2026Jul 19, 202620
BONANZA 5202 42-21 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-21McKenzieJun 9, 2026Jun 29, 202621
BONANZA FEDERAL 5202 42-21 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-21McKenzieMay 26, 2026Jun 8, 202614
BONANZA 5202 42-21 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-21McKenzieMay 21, 2026May 25, 20265
BONANZA 5202 42-21 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-21McKenzieMay 13, 2026May 20, 20268
HOFF 5700 43-24 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-100-24WilliamsApr 14, 2026Apr 23, 202610
HOFF 5700 43-24 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-100-24WilliamsMar 29, 2026Mar 29, 20260
HOFF 5700 43-24 6BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-100-24WilliamsMar 18, 2026Mar 29, 202610
HASSEL 5700 43-24 2BHPOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-100-24WilliamsMar 12, 2026Mar 18, 20266
HOFF 5700 43-24 2BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-100-24WilliamsMar 4, 2026Mar 12, 20268
Bud 5795 42-8 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-95-8WilliamsFeb 21, 2026Mar 4, 202611
Bud 5795 42-8 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-95-8WilliamsFeb 18, 2026Feb 21, 20263
Bud 5795 42-8 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-95-8WilliamsFeb 12, 2026Feb 18, 20266
Bud 5795 42-8 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-95-8WilliamsJan 30, 2026Feb 12, 202613
CLIFFSIDE FEDERAL 5103 41-7 5BWHITING OIL AND GAS CORPORATION151-103-7McKenzieDec 18, 2025Jan 6, 202618
CLIFFSIDE FEDERAL 5103 41-7 4BWHITING OIL AND GAS CORPORATION151-103-7McKenzieDec 11, 2025Dec 18, 20257
CLIFFSIDE FEDERAL 5103 41-7 3BWHITING OIL AND GAS CORPORATION151-103-7McKenzieDec 5, 2025Dec 11, 20256
CLIFFSIDE FEDERAL 5103 41-7 2BWHITING OIL AND GAS CORPORATION151-103-7McKenzieNov 25, 2025Dec 5, 202510
CLIFFSIDE 5103 41-7 6BXWHITING OIL AND GAS CORPORATION151-103-7McKenzieNov 13, 2025Nov 18, 20255
Jefferson Federal 5003 42-14 2BWHITING OIL AND GAS CORPORATION150-103-14McKenzieOct 29, 2025Nov 6, 20257
Jefferson Federal 5003 42-14 3BWHITING OIL AND GAS CORPORATION150-103-14McKenzieOct 15, 2025Oct 29, 202514
Jefferson Federal 5003 42-14 4BWHITING OIL AND GAS CORPORATION150-103-14McKenzieOct 7, 2025Oct 15, 20258
Jefferson Federal 5003 42-14 5BWHITING OIL AND GAS CORPORATION150-103-14McKenzieSep 30, 2025Oct 7, 20256
Jefferson Federal 5003 42-14 10BXWHITING OIL AND GAS CORPORATION150-103-14McKenzieSep 17, 2025Sep 30, 202512
Owan 5402 43-26 3BUOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC154-102-26WilliamsAug 19, 2025Sep 17, 202529
ANDERSON 5402 12-18 3BJOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC154-102-18WilliamsJul 29, 2025Aug 19, 202521
Phoenix 5602 13-17 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-17WilliamsJul 17, 2025Jul 29, 202512
Phoenix 5602 13-17 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-17WilliamsJun 27, 2025Jul 17, 202519
Ellis 5602 13-17 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-17WilliamsJun 12, 2025Jun 27, 202515
Ellis 5602 13-17 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-17WilliamsMay 29, 2025Jun 12, 202513
Cyclone 5502 11-17 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC155-102-17WilliamsMay 8, 2025May 23, 202515
Cyclone 5502 11-17 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC155-102-17WilliamsApr 24, 2025May 8, 202513
Cyclone 5502 11-17 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC155-102-17WilliamsApr 11, 2025Apr 24, 202512
STEPANEK 5201 13-18 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-101-18McKenzieMar 13, 2025Apr 8, 202525
STEPANEK 5201 13-18 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-101-18McKenzieMar 5, 2025Mar 13, 20257
STEPANEK 5201 13-18 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-101-18McKenzieFeb 28, 2025Mar 5, 20254
Roen 5202 41-24 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-24McKenzieFeb 13, 2025Feb 26, 202513
Hoehn 5202 41-24 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-24McKenzieJan 28, 2025Feb 13, 202516
Hoehn 5202 41-24 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-24McKenzieJan 23, 2025Jan 28, 20254
Hoehn 5202 41-24 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-24McKenzieJan 10, 2025Jan 23, 202512
Roen 5202 41-24 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-24McKenzieDec 28, 2024Jan 8, 202511
SAPPHIRE 5000 21-31 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC150-100-31McKenzieDec 13, 2024Dec 28, 202414
SAPPHIRE 5000 21-31 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC150-100-31McKenzieDec 3, 2024Dec 13, 202410
SAPPHIRE 5000 21-31 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC150-100-31McKenzieNov 22, 2024Dec 3, 202410
SAPPHIRE 5000 21-31 2BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC150-100-31McKenzieNov 7, 2024Nov 22, 202415
SAPPHIRE 5000 21-31 6BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC150-100-31McKenzieOct 23, 2024Nov 5, 202413
Barnes Federal 5202 43-11 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-11McKenzieOct 16, 2024Oct 23, 20247
Barnes Federal 5202 43-11 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-11McKenzieOct 2, 2024Oct 16, 202413
Barnes Federal 5202 43-11 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-11McKenzieSep 18, 2024Oct 2, 202414
Barnes Federal 5202 43-11 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC152-102-11McKenzieSep 4, 2024Sep 14, 20249
Van Berkom 5793 13-11 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-93-11MountrailAug 25, 2024Sep 4, 202410
Van Berkom 5793 13-11 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-93-11MountrailAug 15, 2024Aug 25, 202410
Van Berkom 5793 13-11 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-93-11MountrailAug 13, 2024Aug 15, 20241
Nordby 5793 13-12 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-93-12MountrailJul 24, 2024Aug 1, 20248
Nordby 5793 13-12 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-93-12MountrailJul 13, 2024Jul 24, 202411
Nordby 5793 13-12 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-93-12MountrailJun 28, 2024Jul 13, 202414
Ongstad 5795 13-15 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-95-15WilliamsJun 21, 2024Jun 28, 20247
Ongstad 5795 13-15 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC157-95-15WilliamsJun 5, 2024Jun 21, 202415
Iceman Federal 5601 34-05 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-101-5WilliamsMay 21, 2024May 24, 20243
Iceman Federal 5601 34-05 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-101-5WilliamsApr 23, 2024May 21, 202428
Iceman Federal 5601 34-05 5BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-101-5WilliamsApr 6, 2024Apr 23, 202417
Iceman Federal 5601 34-05 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-101-5WilliamsApr 5, 2024Apr 6, 20240
Maverick Federal 5602 13-12 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-12WilliamsMar 29, 2024Apr 4, 20246
Maverick Federal 5602 13-12 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-12WilliamsMar 1, 2024Mar 29, 202427
Sanish Bay W 5293 34-1 3TWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-93-1MountrailFeb 15, 2024Feb 28, 202413
Sanish Bay W 5293 34-1 4BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-93-1MountrailJan 31, 2024Feb 15, 202414
Sanish Bay W 5293 34-1 5TWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-93-1MountrailJan 24, 2024Jan 31, 20246
Sanish Bay W 5293 34-1 6BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-93-1MountrailJan 10, 2024Jan 24, 202414
Sanish Bay W 5293 34-1 7TWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-93-1MountrailJan 3, 2024Jan 10, 20247
Sanish Bay W 5293 34-1 8BWHITING OIL AND GAS CORPORATION152-93-1MountrailDec 21, 2023Jan 3, 202412
George Federal 5304 12-24 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-104-24WilliamsNov 23, 2023Dec 15, 202322
George Federal 5304 12-24 2BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-104-24WilliamsNov 16, 2023Nov 23, 20237
George Federal 5304 12-24 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-104-24WilliamsNov 7, 2023Nov 16, 20239
Andrews Federal 5304 12-24 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-104-24WilliamsOct 28, 2023Nov 7, 202310
Andrews Federal 5304 12-24 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-104-24WilliamsOct 20, 2023Oct 28, 20237
Andrews Federal 5304 12-24 4BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC153-104-24WilliamsOct 11, 2023Oct 20, 20239
Berwick 5602 13-21 3BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-21WilliamsSep 13, 2023Oct 11, 202328
Berwick 5602 13-21 2BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC156-102-21WilliamsAug 25, 2023Sep 13, 202319
Olson 31-31HWHITING OIL AND GAS CORPORATION156-96-31WilliamsAug 15, 2023Aug 25, 20239
CLYDE HAUGE 6-13HCONTINENTAL RESOURCES, INC.155-97-12WilliamsAug 12, 2023Aug 15, 20233
Olson 31-31-3HWHITING OIL AND GAS CORPORATION156-96-31WilliamsJul 29, 2023Aug 12, 202313
Olson 31-31-4HWHITING OIL AND GAS CORPORATION156-96-31WilliamsJul 15, 2023Jul 29, 202314
CA-ANDERSON SMITH- 155-96-2635H-7HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC155-96-26WilliamsJul 14, 2023Jul 15, 20231
Safely Federal 32-7-3HWHITING OIL AND GAS CORPORATION150-102-7McKenzieMay 12, 2023Jun 27, 202346
S-Bar Laurel 5393 34-1 4BWHITING OIL AND GAS CORPORATION153-93-1MountrailApr 27, 2023May 12, 202314
S-Bar Karissa 5393 34-1 3TWHITING OIL AND GAS CORPORATION153-93-1MountrailApr 22, 2023Apr 27, 20234
S-Bar Carmen 5393 34-1 2BWHITING OIL AND GAS CORPORATION153-93-1MountrailApr 8, 2023Apr 22, 202314
S-Bar Brandon 5393 34-1 5TWHITING OIL AND GAS CORPORATION153-93-1MountrailMar 21, 2023Apr 8, 202317
S-Bar Joanna 5393 34-1 6BWHITING OIL AND GAS CORPORATION153-93-1MountrailMar 14, 2023Mar 21, 20237
S-Bar Devon 5393 34-1 7TWHITING OIL AND GAS CORPORATION153-93-1MountrailFeb 28, 2023Mar 14, 202313
Osprey 5401 44-23 5BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC154-101-23WilliamsFeb 8, 2023Feb 28, 202319
Osprey 5401 43-22 2BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC154-101-22WilliamsJan 25, 2023Feb 8, 202313
Osprey 5401 44-23 4BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC154-101-23WilliamsJan 8, 2023Jan 25, 202316
Harrier 5401 43-22 6BOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC154-101-22WilliamsDec 21, 2022Jan 8, 202318
Kestrel 5401 43-22 5BXOASIS PETROLEUM NORTH AMERICA LLC154-101-22WilliamsDec 16, 2022Dec 21, 20224
BIGFOOT 42-26TFHUWHITING OIL AND GAS CORPORATION153-92-26MountrailSep 26, 2022Dec 16, 202281