WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

STONEHAM 18

Active

Current Assignment

Operator

PETRO-HUNT, L.L.C.

Well

Tachenko 144-98-8D-5-1H

Location

144-98-17

County

Billings

Drilling History

30 wells tracked since Sep 26, 2022

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
Tachenko 144-98-8D-5-1HPETRO-HUNT, L.L.C.144-98-17BillingsAug 19, 2026Aug 23, 20265
Tachenko 144-98-8C-5-3HPETRO-HUNT, L.L.C.144-98-17BillingsAug 10, 2026Aug 18, 20269
RH 1-16HFIVE STATES OPERATING COMPANY, LLC138-99-9StarkJan 4, 2025Jan 4, 20250
BC 2-21HFIVE STATES OPERATING COMPANY, LLC138-99-16StarkDec 10, 2024Jan 4, 202524
HALLEY 1-36HRAGNAR EXPLORATION, LLC139-100-35BillingsOct 12, 2024Dec 10, 202459
DAVIS CREEK 2-28HMEDORA MINERALS, LLC139-100-28BillingsSep 25, 2024Oct 12, 202416
BRAVO SWDFIVE STATES OPERATING COMPANY, LLC138-99-22StarkSep 7, 2024Sep 25, 202417
BC 1-21HFIVE STATES OPERATING COMPANY, LLC138-99-16StarkAug 18, 2024Sep 7, 202420
BEAR CHASE NORTH 3MBHPETROSHALE (US) INC.150-94-19McKenzieApr 26, 2024Aug 18, 2024113
BEAR CHASE NORTH 2TFHPETROSHALE (US) INC.150-94-19McKenzieApr 9, 2024Apr 26, 202417
PRIMUS 2TFHPETROSHALE (US) INC.152-94-17McKenzieMar 22, 2024Apr 9, 202418
PRIMUS 1MBHPETROSHALE (US) INC.152-94-17McKenzieMar 15, 2024Mar 22, 20246
PRIMUS 1TFHPETROSHALE (US) INC.152-94-17McKenzieMar 6, 2024Mar 15, 20248
PRIMUS 2TF2HPETROSHALE (US) INC.152-94-17McKenzieFeb 27, 2024Mar 6, 20247
Baranko 1-28HMORGAN E&P, LLC142-98-28BillingsOct 17, 2023Nov 4, 202318
Obrigewitch 1-33HMORGAN E&P, LLC142-98-28BillingsOct 7, 2023Oct 17, 20239
REARDON 1-20HRAGNAR EXPLORATION, LLC139-100-17BillingsJul 28, 2023Sep 24, 202357
FRANCISCO 2-20HRAGNAR EXPLORATION, LLC139-100-17BillingsJul 11, 2023Jul 28, 202317
RH 1-8HFIVE STATES OPERATING COMPANY, LLC138-99-5StarkJun 14, 2023Jul 11, 202327
TAHU 3TFHPETROSHALE (US) INC.152-94-29McKenzieJun 8, 2023Jun 14, 20235
TAHU 3MBHPETROSHALE (US) INC.152-94-29McKenzieMay 27, 2023Jun 8, 202312
TAHU 2TF2HPETROSHALE (US) INC.152-94-29McKenzieMay 24, 2023May 27, 20232
TAHU 4TFHPETROSHALE (US) INC.152-94-29McKenzieMay 17, 2023May 24, 20236
TAHU 2MBHPETROSHALE (US) INC.152-94-29McKenzieApr 26, 2023May 17, 202320
Gernand 13X-32DSTEPHENS WILLISTON, LLC DBA SEG WILLISTON, LLC156-90-32MountrailMar 4, 2023Mar 16, 202311
Gernand 13X-32CSTEPHENS WILLISTON, LLC DBA SEG WILLISTON, LLC156-90-32MountrailFeb 25, 2023Mar 4, 20237
Greenbrier 15591W-0211- 7HSLSTEPHENS WILLISTON, LLC DBA SEG WILLISTON, LLC155-91-11MountrailJan 22, 2023Jan 28, 20235
Greenbrier 15591W-0211- 6HSTEPHENS WILLISTON, LLC DBA SEG WILLISTON, LLC155-91-11MountrailJan 18, 2023Jan 22, 20234
Greenbrier 15591W-0211- 5HSTEPHENS WILLISTON, LLC DBA SEG WILLISTON, LLC155-91-11MountrailJan 4, 2023Jan 18, 202313
SACAGAWEA FEDERAL 4MBHPETROSHALE (US) INC.149-95-30McKenzieSep 26, 2022Dec 16, 202281