WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

T&S DRILLING 1

Active

Current Assignment

Operator

KRAKEN OPERATING, LLC

Well

Holmes 5800-8-29 #3H

Location

158-100-17

County

Williams

Drilling History

115 wells tracked since Dec 16, 2022

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
Holmes 5800-8-29 #3HKRAKEN OPERATING, LLC158-100-17WilliamsSep 10, 2026Sep 10, 20261
PALERMO 156-90-24-36H-3HUNT OIL COMPANY156-90-13MountrailAug 3, 2026Aug 7, 20265
SMOKY BUTTE 160-100-6-18H- 2HUNT OIL COMPANY160-100-6DivideMay 25, 2026Jun 3, 202610
DIMOND 160-91-36-24H-1HUNT OIL COMPANY159-91-1BurkeFeb 3, 2026Feb 3, 20260
VANVILLE 159-91-1-13H-1HUNT OIL COMPANY159-91-1BurkeJan 31, 2026Feb 3, 20263
VANVILLE 159-91-1-13H-2HUNT OIL COMPANY159-91-1BurkeJan 30, 2026Jan 31, 20261
Emerson 33-28-21 #2HKRAKEN OPERATING, LLC158-100-4WilliamsDec 20, 2025Jan 30, 202640
Emerson 33-28-21 #4HKRAKEN OPERATING, LLC158-100-4WilliamsDec 18, 2025Dec 20, 20251
Cannonball Federal 5-27-34HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-22MountrailDec 10, 2025Dec 18, 20258
Cannonball Federal 6-27-34HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-22MountrailDec 6, 2025Dec 10, 20254
MJ 1 SWDFIREBIRD SERVICES, LLC159-101-27WilliamsNov 25, 2025Dec 6, 202511
Dwyer East 26-35 #7HKRAKEN OPERATING, LLC150-101-23McKenzieNov 19, 2025Nov 25, 20256
Turbodiesel LE 19-30-31 #10HKRAKEN OPERATING, LLC159-98-19WilliamsNov 13, 2025Nov 19, 20256
OAKLAND 154-89-6-30H -1HUNT OIL COMPANY154-89-6MountrailNov 7, 2025Nov 13, 20256
Pladson West 1 SWDPhoenix Operating LLC157-91-4MountrailMar 12, 2025Nov 7, 2025240
HAMILTON 146-97-35-26-4H-WLLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION145-97-2DunnJan 28, 2025Mar 12, 202542
HAMILTON 146-97-35-26-6HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION145-97-2DunnJan 22, 2025Jan 28, 20256
LIND 145-97-2-11-3HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION145-97-2DunnJan 16, 2025Jan 22, 20255
LIND 145-97-2-11-2H-WLLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION145-97-2DunnJan 9, 2025Jan 16, 20257
PAPRIKA 148-94-11D-2H-TFENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-11DunnJan 5, 2025Jan 9, 20254
APPALOOSA 149-93-29B-32HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-93-29DunnNov 9, 2024Jan 5, 202556
PERCHERON 149-93-29A-32HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-93-29DunnNov 6, 2024Nov 9, 20242
FISCHER 145-96-29-20-6HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION145-96-29DunnNov 4, 2024Nov 6, 20241
FISCHER 145-96-29-20-2HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION145-96-29DunnOct 29, 2024Nov 4, 20246
Triangle South 12-1 #10HKRAKEN OPERATING, LLC149-101-13McKenzieOct 19, 2024Oct 29, 202410
Triangle South LE 12-1 #11HKRAKEN OPERATING, LLC149-101-13McKenzieOct 18, 2024Oct 19, 20240
Steen 13-24 #5HKRAKEN OPERATING, LLC149-101-13McKenzieOct 17, 2024Oct 18, 20241
Steen 13-24 #6HKRAKEN OPERATING, LLC149-101-13McKenzieOct 16, 2024Oct 17, 20240
STEEN 149-101-13-24-1HNEPTUNE OPERATING LLC149-101-13McKenzieOct 15, 2024Oct 16, 20241
Turbodiesel 19-30-31 #1HKRAKEN OPERATING, LLC159-98-19WilliamsOct 8, 2024Oct 15, 20246
Apollo 18-7-6 #1HKRAKEN OPERATING, LLC159-98-19WilliamsOct 5, 2024Oct 8, 20242
HALLEY 1-36HRAGNAR EXPLORATION, LLC139-100-35BillingsSep 18, 2024Oct 5, 202417
FORT BERTHOLD 148-94-19D-18-8HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-19DunnAug 30, 2024Sep 18, 202418
FORT BERTHOLD 148-94-19D-18-10HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-19DunnAug 28, 2024Aug 30, 20241
OLSON 147-97-34-27-6HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-34DunnAug 2, 2024Aug 28, 202426
OLSON 147-97-34-27-7HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-34DunnJul 30, 2024Aug 2, 20242
OLSON 147-97-34-27-9H-ELLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-34DunnJul 28, 2024Jul 30, 20242
Sandpiper 29 1HEMPIRE NORTH DAKOTA LLC161-78-29BottineauJul 10, 2024Jul 28, 202417
Rod 149-95-36D-25HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-94-31McKenzieJul 6, 2024Jul 10, 20244
Reel 149-95-36D-25HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-94-31McKenzieJul 3, 2024Jul 6, 20242
Bobber 149-95-36C-25HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-95-36McKenzieJun 30, 2024Jul 3, 20243
REDMOND 157-89-19-30H 2HUNT OIL COMPANY157-90-24MountrailJun 26, 2024Jun 30, 20243
CLEARWATER 157-90-23-26H 3HUNT OIL COMPANY157-90-23MountrailJun 14, 2024Jun 26, 202412
DANIELLE 145-97-12-1-4HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION145-97-12DunnMay 4, 2024Jun 14, 202441
DANIELLE 145-97-12-1-2H-WLLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION145-97-12DunnMay 2, 2024May 4, 20241
Dinger 149-92-19D-18HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-92-19DunnApr 28, 2024May 2, 20244
Juiced 149-92-19C-18HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-92-19DunnApr 26, 2024Apr 28, 20241
Southpaw 149-92-19C-18HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-92-19DunnApr 25, 2024Apr 26, 20241
Snoop Alley 6-16-9TFHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-21MountrailMar 28, 2024Apr 25, 202427
Fisherman 4-21-28HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-21MountrailMar 26, 2024Mar 28, 20241
Prowler 1 SLHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-21MountrailMar 23, 2024Mar 26, 20243
Nightmaker 6-17-8HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-20MountrailMar 7, 2024Mar 23, 202415
Nightmaker 7-17-8TFHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-20MountrailMar 6, 2024Mar 7, 20241
SnakeEyes 7-20-29TFHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-20MountrailMar 5, 2024Mar 6, 20241
TRULSON 156-90-11-14H- 5HUNT OIL COMPANY156-90-11MountrailFeb 17, 2024Mar 5, 202417
TRULSON 156-90-11-14H- 2HUNT OIL COMPANY156-90-11MountrailFeb 16, 2024Feb 17, 20240
Devils Canyon 147-97-17-20-2H-WLLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-8DunnJan 31, 2024Feb 16, 202416
Fearless 150-94-06A-18H-LLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION150-94-6McKenzieJan 26, 2024Jan 31, 20245
Purpose 150-94-06A-18HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION150-94-6McKenzieJan 25, 2024Jan 26, 20240
Prowess 150-94-06B-18HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION150-94-6McKenzieJan 24, 2024Jan 25, 20240
Valiant 150-94-06B-LLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION150-94-6McKenzieJan 21, 2024Jan 24, 20243
LK Quilliam 147-97-14-23-7HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-11DunnJan 14, 2024Jan 21, 20246
LK Erickson 147-97-11-2-5H-LLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-11DunnJan 12, 2024Jan 14, 20241
MC-Kudrna 144-95-15-22-5HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION144-95-10DunnDec 5, 2023Jan 12, 202438
Teapot Federal 6-15-14TFHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-92-16MountrailNov 4, 2023Dec 5, 202331
Teapot Federal 1 SLHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-92-16MountrailNov 2, 2023Nov 4, 20232
Teapot Federal 7-15-14TFHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-92-16MountrailNov 1, 2023Nov 2, 20230
Devils Canyon 147-97-17-20-9H-ELLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-8DunnOct 26, 2023Nov 1, 20236
Devils Canyon 147-97-17-20-7HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-8DunnOct 25, 2023Oct 26, 20231
Devils Canyon 147-97-17-20-3HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-8DunnOct 20, 2023Oct 25, 20235
Olson 146-97-3-10-7HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-34DunnOct 19, 2023Oct 20, 20230
Olson 146-97-3-10-4HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-34DunnOct 14, 2023Oct 19, 20235
Olson 146-97-3-10-3HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-34DunnOct 13, 2023Oct 14, 20230
Olson 146-97-3-10-2HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-34DunnOct 12, 2023Oct 13, 20231
Olson 146-97-3-10-1H-WLLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-97-34DunnOct 10, 2023Oct 12, 20232
FB CLINTON 148-94-29B-32-7BENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-29DunnOct 3, 2023Oct 10, 20237
SILVER 147-93-09D-04HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-93-16DunnSep 20, 2023Oct 3, 202312
Niobium 147-93-09D-04HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION147-93-16DunnSep 19, 2023Sep 20, 20231
Harms East Federal 6-33H2CONTINENTAL RESOURCES, INC.152-94-1McKenzieAug 15, 2023Sep 19, 202334
Harms East Federal 2-33H2CONTINENTAL RESOURCES, INC.152-94-1McKenzieAug 10, 2023Aug 15, 20234
Ruby 148-95-03B-10HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-94-31McKenzieJul 28, 2023Aug 10, 202313
Sapphire 148-95-03B-10HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-94-31McKenzieJul 26, 2023Jul 28, 20231
Minx Federal 1 SLHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-92-29MountrailJun 28, 2023Jul 26, 202328
Swift 149-93-10A-15HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-93-10DunnJun 24, 2023Jun 28, 20234
Renard 149-93-10A-15HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-93-10DunnJun 23, 2023Jun 24, 20230
Vulpes 149-93-10A-15HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-93-10DunnJun 22, 2023Jun 23, 20231
Wildebeest 148-95-4A-16HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-95-36McKenzieJun 16, 2023Jun 22, 20236
Yak 148-95-4A-16HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-95-36McKenzieJun 15, 2023Jun 16, 20230
Jade 148-95-4A-9H-LLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-95-36McKenzieJun 10, 2023Jun 15, 20234
Jericho Federal 1 SLHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.151-92-6MountrailMay 7, 2023Jun 10, 202334
M&M W 158-93-28-33-2MBHLIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC158-93-28MountrailApr 27, 2023May 7, 20239
M&M W 158-93-28-33-5MBHLIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC158-93-28MountrailApr 22, 2023Apr 27, 20234
MUELLER 41-17HMARATHON OIL COMPANY145-94-17DunnApr 18, 2023Apr 22, 20234
TAHU 3MBHPETROSHALE (US) INC.152-94-29McKenzieApr 12, 2023Apr 18, 20235
Stock 148-93-04A-09HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-93-36DunnApr 1, 2023Apr 12, 202311
Sprint 148-93-04A-09HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-93-36DunnMar 31, 2023Apr 1, 20231
Rally 148-93-04A-09HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION149-93-36DunnMar 29, 2023Mar 31, 20231
Kudu 149-94-36D-25HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-3DunnMar 26, 2023Mar 29, 20233
STURGEON 149-94-36D-25H-TFENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-3DunnMar 25, 2023Mar 26, 20231
FOSSA 149-93-31D-30H-LLENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-3DunnMar 22, 2023Mar 25, 20233
WARTHOG 149-93-31D-30H-TFENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION148-94-3DunnMar 18, 2023Mar 22, 20233
Banshee 4-1HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.153-91-1MountrailMar 4, 2023Mar 18, 202313
CLIFFORD 24-8TFHMARATHON OIL COMPANY145-94-17DunnMar 2, 2023Mar 4, 20232
GORDER 34-8HMARATHON OIL COMPANY145-94-17DunnMar 1, 2023Mar 2, 20231
HUSEBY 21-17HMARATHON OIL COMPANY145-94-17DunnFeb 25, 2023Mar 1, 20234
Ricky-Lee LE 18-7-6 #11HKRAKEN OPERATING, LLC155-103-20WilliamsFeb 15, 2023Feb 25, 20239
CINNINGER 14-32TFHMARATHON OIL COMPANY146-94-32DunnFeb 11, 2023Feb 15, 20234
THORSTEIN 14-32HMARATHON OIL COMPANY146-94-32DunnFeb 10, 2023Feb 11, 20231
JACK 44-31TFHMARATHON OIL COMPANY146-94-32DunnFeb 7, 2023Feb 10, 20232
Brown Bear 158-99-36-25-5HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION157-99-1WilliamsJan 24, 2023Feb 7, 202313
Brown Bear 157-99-1-12-5HENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION157-99-1WilliamsJan 22, 2023Jan 24, 20231
Alton N 158-93-16-14-2MBHXLIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC158-93-16MountrailJan 5, 2023Jan 22, 202317
GUY CARLSON 24-31HMARATHON OIL COMPANY145-94-6DunnDec 23, 2022Jan 5, 202313
KNOX 24-31TFHMARATHON OIL COMPANY145-94-6DunnDec 20, 2022Dec 23, 20223
Federal Kubik Trust 3-18-19H-143-95LLIME ROCK RESOURCES III-A, L.P.143-95-17DunnDec 16, 2022Dec 20, 20223