WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
WTI Crude--
Brent Crude--
Natural Gas--
ND Rig Count--
← Back to Rigs

T&S DRILLING 2

Active

Current Assignment

Operator

Phoenix Operating LLC

Well

CANDY FERRARI 1 SWD

Location

160-98-13

County

Divide

Drilling History

114 wells tracked since Sep 26, 2022

Well NameOperatorLocationCountyFirst SeenLast SeenDays
CANDY FERRARI 1 SWDPhoenix Operating LLC160-98-13DivideAug 28, 2026Aug 28, 20261
RIDE THE LIGHTNING 1 SWDFIREBIRD SERVICES, LLC149-102-18McKenzieAug 18, 2026Aug 20, 20263
AKEMI FERRARI 14-11-2 1H-LLPhoenix Operating LLC160-98-14DivideAug 10, 2026Aug 17, 20268
AKEMI FERRARI 14-11-2 5HPhoenix Operating LLC160-98-14DivideAug 5, 2026Aug 10, 20266
AKEMI FERRARI 1 SWDPhoenix Operating LLC160-98-14DivideAug 3, 2026Aug 4, 20262
BRYNN FERRARI 15-10-3 2HPhoenix Operating LLC160-98-22DivideJul 31, 2026Aug 2, 20263
BRYNN FERRARI 1 SWDFIREBIRD SERVICES, LLC160-98-22DivideJul 29, 2026Jul 29, 20261
BRYNN FERRARI 15-10-3 4HPhoenix Operating LLC160-98-22DivideJul 29, 2026Jul 29, 20261
BRYNN FERRARI 1 SWDFIREBIRD SERVICES, LLC160-98-22DivideJul 27, 2026Jul 28, 20262
HERCULES 1-12-13 1HPhoenix Operating LLC161-93-1BurkeJul 23, 2026Jul 24, 20262
HERCULES 1 SWDFIREBIRD SERVICES, LLC161-93-1BurkeJul 21, 2026Jul 22, 20262
Tachenko 144-98-8D-5-1HPETRO-HUNT, L.L.C.144-98-17BillingsJul 15, 2026Jul 15, 20261
Tachenko 144-98-17-SWDPETRO-HUNT, L.L.C.144-98-17BillingsJul 6, 2026Jul 7, 20262
BORSTAD 12-30-BBALLARD PETROLEUM HOLDINGS, LLC159-81-30BottineauJun 19, 2026Jun 29, 202611
DIMOND 160-91-35 SWD 1HUNT OIL COMPANY160-91-35BurkeJun 16, 2026Jun 18, 20263
DANNY NOONAN 1 SWDPhoenix Operating LLC162-95-28DivideJun 3, 2026Jun 8, 20266
CADDYSHACK 22-23-24 4HPhoenix Operating LLC162-95-27DivideMay 29, 2026May 31, 20263
Warlock Federal 1-15-13HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.157-91-16MountrailMay 6, 2026May 10, 20265
Warlock Federal 2-15-13HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.157-91-16MountrailApr 30, 2026May 5, 20266
Pegasus 1-16-21UHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.157-91-16MountrailApr 27, 2026Apr 29, 20263
VANVILLE 159-91-2-14H-1HUNT OIL COMPANY160-91-35BurkeMar 14, 2026Mar 14, 20260
STANLEY EAST 1 SWDFIREBIRD SERVICES, LLC158-91-30MountrailFeb 21, 2026Mar 14, 202621
STANLEY 30-31-6 2HPhoenix Operating LLC158-91-30MountrailFeb 13, 2026Feb 21, 20268
T JOHNSON 32-5-8 5HFPhoenix Operating LLC158-91-29MountrailFeb 12, 2026Feb 13, 20261
T JOHNSON 32-5-8 4HFPhoenix Operating LLC158-91-29MountrailFeb 6, 2026Feb 12, 20266
T JOHNSON 32-5-8 1HFPhoenix Operating LLC158-91-29MountrailFeb 3, 2026Feb 6, 20263
Borstad 12-30BALLARD PETROLEUM HOLDINGS, LLC159-81-30BottineauJan 22, 2026Feb 3, 202612
WWG 2 SWDPhoenix Operating LLC160-98-35DivideJan 7, 2026Jan 22, 202615
PALERMO 156-90-8-7H-2HUNT OIL COMPANY156-90-8MountrailDec 18, 2025Jan 7, 202619
Haefele 1 SWDFIREBIRD SERVICES, LLC159-101-34WilliamsNov 27, 2025Dec 18, 202521
G Arnold 1 SWDFIREBIRD SERVICES, LLC160-98-33DivideNov 1, 2025Nov 27, 202526
C Ferrarri 1 SWDPhoenix Operating LLC158-96-9WilliamsOct 28, 2025Nov 1, 20253
Big Stone 1 SWDFIREBIRD SERVICES, LLC159-98-5WilliamsOct 24, 2025Oct 28, 20253
Nystuen 1 SWDPhoenix Operating LLC159-98-20WilliamsOct 21, 2025Oct 24, 20253
Willer 1 SWDPhoenix Operating LLC159-98-28WilliamsSep 13, 2025Oct 21, 202538
OAKLAND 154-89-18-7H-1HUNT OIL COMPANY154-89-20MountrailAug 22, 2025Sep 13, 202521
Shivey 1 SWDPhoenix Operating LLC158-96-28WilliamsAug 19, 2025Aug 22, 20252
GOPHER 1 SWDPhoenix Operating LLC162-95-33DivideAug 9, 2025Aug 19, 202510
Rebel Federal 4-32-17TFHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-29MountrailAug 3, 2025Aug 9, 20255
Rebel Federal 2-32-17HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-29MountrailAug 2, 2025Aug 3, 20251
Rebel Federal 5-32-17TFHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-29MountrailAug 1, 2025Aug 2, 20250
Rebel Federal 3-32-17HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-29MountrailJul 31, 2025Aug 1, 20250
Rebel Federal 6-32-17TFHSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.152-91-29MountrailJul 30, 2025Jul 31, 20251
D. FERRARI 1 SWDPhoenix Operating LLC160-100-34DivideJul 19, 2025Jul 30, 202511
SHELL 153-89-17-7H-1HUNT OIL COMPANY153-89-20MountrailJun 19, 2025Jul 19, 202530
KANDIYOHI 159-90-6 SWD 1HUNT OIL COMPANY159-90-6BurkeJun 7, 2025Jun 19, 202512
OAKLAND 154-89-30-19H-1HUNT OIL COMPANY154-89-32MountrailJun 4, 2025Jun 7, 20252
OAKLAND 154-89-29-32H 1HUNT OIL COMPANY154-89-29MountrailMay 31, 2025Jun 4, 20254
MARSHALL 1 SWDPhoenix Operating LLC144-94-13DunnMay 14, 2025May 31, 202516
CLEARWATER 157-90-13-12H- 1HUNT OIL COMPANY157-90-13MountrailApr 22, 2025May 14, 202521
CLEARWATER 157-90-13-12H- 2HUNT OIL COMPANY157-90-13MountrailApr 18, 2025Apr 22, 20254
Pladson West 1 SWDPhoenix Operating LLC157-91-4MountrailMar 13, 2025Apr 18, 202535
Foster 4-9-16 #2HNEPTUNE OPERATING LLC152-104-4WilliamsFeb 26, 2025Mar 13, 202514
Foster 4-9-16 #1HNEPTUNE OPERATING LLC152-104-4WilliamsFeb 25, 2025Feb 26, 20251
Boxcar 4-9-16 #4HKRAKEN OPERATING, LLC149-102-36McKenzieFeb 11, 2025Feb 25, 202513
Boxcar 4-9-16 #3HKRAKEN OPERATING, LLC149-102-36McKenzieFeb 10, 2025Feb 11, 20251
STATE C 156-90-3-36H-5HUNT OIL COMPANY156-90-3MountrailJan 14, 2025Feb 10, 202527
YAMPA SWD 1CALIBER MIDSTREAM NORTH DAKOTA LLC149-101-11McKenzieJan 1, 2025Jan 14, 202512
CLEARWATER 157-90-24 SWD 1HUNT OIL COMPANY157-90-24MountrailNov 19, 2024Jan 1, 202543
Kahuna 2-6-7HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.149-99-6McKenzieOct 9, 2024Nov 19, 202441
Kahuna 3-6-7HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.149-99-6McKenzieOct 9, 2024Oct 9, 20240
Kahuna 4-6-7HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.149-99-6McKenzieOct 6, 2024Oct 9, 20243
Kahuna 5-6-7HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.149-99-6McKenzieOct 5, 2024Oct 6, 20240
SIOUX TRAIL 160-101-36-24H- 1HUNT OIL COMPANY160-101-36DivideSep 19, 2024Oct 5, 202416
Simpson LW 5-8 #12HNEPTUNE OPERATING LLC152-102-32McKenzieJul 16, 2024Sep 19, 202464
Lee South 17-8-5 #7HNEPTUNE OPERATING LLC151-101-17McKenzieJul 10, 2024Jul 16, 20245
STOUT 16-2 SWDKODA RESOURCES OPERATING, LLC160-102-16DivideApr 26, 2024Jul 10, 202475
OAKLAND 154-89-31 SWD 1HUNT OIL COMPANY154-89-31MountrailApr 17, 2024Apr 26, 20248
Milloy 10-3-34 #2HKRAKEN OPERATING, LLC155-104-15WilliamsFeb 16, 2024Apr 17, 202460
Milloy LE 10-3-34 #11HKRAKEN OPERATING, LLC155-104-15WilliamsFeb 15, 2024Feb 16, 20240
Frederick LE 3-10 #11HNEPTUNE OPERATING LLC149-101-3McKenzieFeb 6, 2024Feb 15, 20249
Frederick 3-10 #5HNEPTUNE OPERATING LLC149-101-3McKenzieFeb 3, 2024Feb 6, 20242
Gustafson 5-8 #5HNEPTUNE OPERATING LLC148-100-5McKenzieJan 18, 2024Feb 3, 202416
Gustafson 5-8 #4HNEPTUNE OPERATING LLC148-100-5McKenzieJan 13, 2024Jan 18, 20245
Maddie 10-15-22 #3HKRAKEN OPERATING, LLC158-99-10WilliamsJan 10, 2024Jan 13, 20242
Maddie 10-15-22 #4HKRAKEN OPERATING, LLC158-99-10WilliamsJan 9, 2024Jan 10, 20240
HALLIDAY 146-93-11-1H- 1HUNT OIL COMPANY146-93-14DunnNov 21, 2023Jan 9, 202449
Alamo 3-34-27 #4HKRAKEN OPERATING, LLC158-99-10WilliamsNov 1, 2023Nov 21, 202320
Blue 2-35-26 #2HKRAKEN OPERATING, LLC158-99-10WilliamsOct 31, 2023Nov 1, 20230
SHELL 153-89-6-8H 1HUNT OIL COMPANY154-89-31MountrailOct 19, 2023Oct 31, 202311
OAKLAND 154-89-31-29H 1HUNT OIL COMPANY154-89-31MountrailOct 17, 2023Oct 19, 20232
Saetz Federal 4-36HSOGC, INC.147-98-36McKenzieOct 12, 2023Oct 17, 20234
Coteau 6DAKOTA GASIFICATION COMPANY145-88-11MercerAug 30, 2023Oct 12, 202343
Coteau 5DAKOTA GASIFICATION COMPANY145-88-12MercerAug 15, 2023Aug 30, 202314
LONE BUTTE SWDSOGC, INC.147-97-19DunnAug 2, 2023Aug 15, 202313
MAG 1BLUE FLINT SEQUESTER COMPANY, LLC145-82-18McLeanJul 7, 2023Aug 2, 202325
Shaffer 27-22 #2HNEPTUNE OPERATING LLC155-102-27WilliamsMay 6, 2023Jul 7, 202362
Shaffer 27-22 #3HNEPTUNE OPERATING LLC155-102-27WilliamsMay 3, 2023May 6, 20232
Sutton 3-10 #6HKRAKEN OPERATING, LLC158-98-34WilliamsApr 29, 2023May 3, 20234
CPEUSC GETZLAF 2-25-36-158N-101W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-101-25WilliamsApr 25, 2023Apr 29, 20234
CPEUSC FARTHING 4-30-31-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-101-25WilliamsApr 22, 2023Apr 25, 20232
CPEUSC CLERMONT 4-19-18-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-101-25WilliamsApr 20, 2023Apr 22, 20232
CPEUSC FARTHING 3-30-31-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-101-25WilliamsApr 18, 2023Apr 20, 20231
Golden Eye Federal 3-2HSLAWSON EXPLORATION COMPANY, INC.153-91-2MountrailApr 13, 2023Apr 18, 20235
Cass 4-9 #5HKRAKEN OPERATING, LLC157-98-4WilliamsApr 1, 2023Apr 13, 202311
Cass 4-9 #4HKRAKEN OPERATING, LLC157-98-4WilliamsMar 30, 2023Apr 1, 20232
Blaine 33-28 #2HKRAKEN OPERATING, LLC157-98-4WilliamsMar 28, 2023Mar 30, 20231
CPEUSC Farthing 2 30-31-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-30WilliamsMar 24, 2023Mar 28, 20233
CPEUSC Matilda May 6 29-32-158N-100W-MBH-LLCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-30WilliamsMar 18, 2023Mar 24, 20235
CPEUSC Matilda May 5 29-32-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-30WilliamsMar 15, 2023Mar 18, 20233
Gladys 29-20-17 #4HKRAKEN OPERATING, LLC158-98-32WilliamsMar 8, 2023Mar 15, 20236
Gladys LE 29-20-17 #11HKRAKEN OPERATING, LLC158-98-32WilliamsMar 7, 2023Mar 8, 20231
Jacobsen 11-6CHALLENGER POINT ENERGY, LLC162-90-6BurkeFeb 15, 2023Mar 7, 202320
Jacobsen 13-6CHALLENGER POINT ENERGY, LLC162-90-6BurkeFeb 7, 2023Feb 15, 20237
CA C 158-93-21-23-2MBHXLIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC158-93-21MountrailJan 31, 2023Feb 7, 20236
NV C 158-93-16-14-20MBHXLIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC158-93-21MountrailJan 28, 2023Jan 31, 20233
NV C 158-93-16-14-5MBHXLIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC158-93-21MountrailJan 27, 2023Jan 28, 20231
CPEUSC Matilda May 4-29-32-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-20WilliamsJan 24, 2023Jan 27, 20232
CPEUSC Ruby 3-20-17-158N-100W-MBHCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-20WilliamsJan 19, 2023Jan 24, 20234
CPEUSC Matilda May 2-29-32-158N-100W-MBH-LLCRESCENT POINT ENERGY U.S. CORP.158-100-20WilliamsJan 15, 2023Jan 19, 20234
Orbit 24-13-12 #1HKRAKEN OPERATING, LLC159-99-25WilliamsJan 5, 2023Jan 15, 20239
SANDERS N 150-100-9-10-6HBowline Energy LLC150-100-9McKenzieDec 31, 2022Jan 5, 20235
Wiseman 31-36-35-34 #4HKRAKEN OPERATING, LLC155-103-31WilliamsDec 20, 2022Dec 31, 202211
Coteau 4RAMPART ENERGY COMPANY145-88-1MercerSep 26, 2022Dec 20, 202285